Timiș, Giroc
ASOCIATIA DE VANATOARE"SAMSON 2010"
Sediu social: JUD. TIMIŞ, SAT CHIŞODA COM. GIROC, STR. IZLAZ, NR.19
CIF: 27289041
Stare firma:
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 16.05.2019.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 294 | 734 | 1.174 | 1.614 | 3.062 | 9.673 | 16.283 | 128.973 | 152.633 | 568 |
B. Active circulante - total | 97.087 | 121.795 | 95.195 | 179.313 | 176.214 | 191.956 | 209.977 | 108.811 | 101.038 | 38.166 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 41.684 | 35.861 | 14.957 | 108.781 | 90.993 | 79.162 | 70.551 | 14.905 | 152.466 | 3.386 |
E. Active circulante nete | 55.403 | 85.934 | 80.238 | 70.532 | 85.221 | 112.794 | 139.426 | 93.906 | -51.428 | 34.780 |
F. Total active minus datorii curente | 55.697 | 86.668 | 81.412 | 72.146 | 88.283 | 122.467 | 155.709 | 222.879 | 101.205 | 35.348 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 55.697 | 86.668 | 81.412 | 72.146 | 88.283 | 122.467 | 155.709 | 222.879 | 101.205 | 35.348 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 55.697 | 86.668 | 81.412 | 72.146 | 88.283 | 122.467 | 155.709 | - | 101.205 | 35.348 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | 240.917 | 140.794 | 40.000 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 129.567 | 164.837 | 189.699 | 153.819 | 136.966 | 140.392 | 133.691 | 240.917 | 140.794 | 40.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | 121.579 | 74.936 | 5.352 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 160.538 | 159.581 | 180.433 | 169.955 | 171.151 | 173.634 | 166.447 | 121.579 | 74.936 | 5.352 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.338 | 65.858 | 34.648 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 5.256 | 9.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.338 | 65.858 | 34.648 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 30.971 | 0 | 0 | 16.136 | 34.185 | 33.242 | 32.756 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.917 | 140.794 | 40.000 |
Venituri totale - la 31.12 | 129.567 | 164.837 | 189.699 | 153.819 | 136.966 | 140.392 | 133.691 | 240.917 | 140.794 | 40.000 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.579 | 74.936 | 5.352 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 160.538 | 159.581 | 180.433 | 169.955 | 171.151 | 173.634 | 166.447 | 121.579 | 74.936 | 5.352 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.338 | 65.858 | 34.648 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 5.256 | 9.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.338 | 65.858 | 34.648 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 30.971 | 0 | 0 | 16.136 | 34.185 | 33.242 | 32.756 | 0 | 0 | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 9319 | 9319 | ||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 3 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.