Mureș, Sighișoara
ASOCIATIA DE VANATOARE "VALEA COPACILOR"
Sediu social: JUD. MUREŞ, MUN. SIGHIŞOARA, STR. LALELELOR, NR.10
CIF: 27505897
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 30.09.2019.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
B. Active circulante - total | 76.269 | 76.937 | 42.133 | 67.509 | 113.094 | 91.013 | 81.127 | 86.673 | 61.115 | 48.372 | 47.617 | 54.591 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 6.734 | 4.563 | 4.197 | 4.456 | 5.061 | 3.884 | 3.563 | 5.245 | 2.762 | 2.386 | 1.541 | 5.126 |
E. Active circulante nete | 69.535 | 72.374 | 37.936 | 63.053 | 108.033 | 87.129 | 77.564 | 81.428 | 58.353 | 45.986 | 46.076 | 49.465 |
F. Total active minus datorii curente | 69.535 | 72.374 | 37.936 | 63.053 | 108.033 | 87.129 | 77.564 | 81.428 | 58.353 | 45.986 | 46.076 | 49.465 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 139.590 | 142.533 | 116.535 | 142.868 | 189.178 | 145.435 | 123.326 | 80.957 | 68.657 | 50.214 | 46.447 | 46.217 |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -70.055 | -70.159 | -78.599 | -79.815 | -81.145 | -58.306 | -45.762 | 471 | -10.304 | -4.228 | -371 | 3.248 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -70.055 | -70.159 | -78.599 | -79.815 | -81.145 | -58.306 | - | - | -10.304 | -4.228 | -371 | 3.248 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 44.700 | 24.385 | 61.395 | 73.531 | 19.900 | 22.500 | 21.450 | 19.884 | 20.635 | 16.588 | 19.323 | 17.293 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 22.047 | 16.564 | 60.381 | 73.279 | 44.343 | 36.917 | 45.097 | 10.836 | 28.344 | 20.748 | 23.867 | 13.188 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 22.653 | 7.821 | 1.014 | 252 | 0 | 0 | 0 | 9.048 | 0 | 0 | 0 | 4.105 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.443 | 14.417 | 23.647 | 0 | 7.709 | 4.160 | 4.544 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 48.984 | 62.322 | 8.573 | 10.329 | 37.722 | 35.089 | 17.057 | 40.065 | 16.033 | 7.021 | 11.014 | 27.806 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 71.533 | 61.703 | 8.370 | 9.251 | 36.118 | 33.216 | 15.526 | 38.338 | 14.400 | 6.089 | 10.089 | 27.889 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 619 | 203 | 1.078 | 1.604 | 1.873 | 1.531 | 1.727 | 1.633 | 932 | 925 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 22.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 93.684 | 86.707 | 69.968 | 83.860 | 57.622 | 57.589 | 38.507 | 59.949 | 36.668 | 23.609 | 30.337 | 45.099 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 93.580 | 78.267 | 68.751 | 82.530 | 80.461 | 70.133 | 60.623 | 49.174 | 42.744 | 26.837 | 33.956 | 41.077 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 104 | 8.440 | 1.217 | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 10.775 | 0 | 0 | 0 | 4.022 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.839 | 12.544 | 22.116 | 0 | 6.076 | 3.228 | 3.619 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 170 | 170 | 170 | 170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.