Bihor, Vărzarii de Sus
ASOCIATIA DE VANATOARE SPORTIVA APEX
Sediu social: JUD. BIHOR, LOC. VĂRZARII DE SUS ORŞ. VAŞCĂU, NR.55
CIF: 17306277
Stare firma:
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 975 | 1.875 | 2.775 | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 25.056 | 2.722 | 2.770 | 151.262 | 151.322 | 151.456 | 151.605 | 152.078 | 152.094 | 152.278 | 151.598 | 161.899 | 157.031 | - | 155 | 501 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | - | 80.921 | 80.920 | 80.921 | 80.921 | 80.921 | 80.921 | 81.384 | 81.396 | 43.241 | 4.742 | 1.008 | 865 | 612 |
E. Active circulante nete | 25.056 | 2.722 | 2.770 | 70.341 | 70.402 | 70.535 | 70.684 | 71.157 | 71.173 | 70.894 | 70.202 | 118.658 | 152.289 | -1.008 | -710 | -111 |
F. Total active minus datorii curente | 25.056 | 2.722 | 2.770 | 70.341 | 70.402 | 70.535 | 70.684 | 71.232 | 72.148 | 72.769 | 72.977 | 118.658 | 152.289 | -1.008 | -710 | -111 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 225.754 | 187.605 | 187.305 | 233.705 | 233.705 | 233.705 | 233.705 | 233.705 | 233.650 | 231.950 | 229.778 | 212.778 | 193.748 | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -200.698 | -184.883 | -184.535 | -163.364 | -163.303 | -163.170 | -163.021 | -162.473 | -161.502 | -159.181 | -156.801 | -94.120 | -41.459 | -1.008 | -710 | -111 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -200.698 | -184.883 | -184.535 | -163.364 | -163.303 | -163.170 | -163.021 | -162.473 | -161.502 | -159.181 | -156.801 | -94.120 | -41.459 | -1.008 | -710 | -111 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 10.012 | 0 | 18.205 | 0 | 238 | 288 | 396 | 390 | 793 | 1.775 | 23.222 | 5.706 | 3.948 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 25.827 | 349 | 39.376 | 60 | 372 | 436 | 945 | 1.361 | 3.114 | 4.154 | 85.903 | - | 9.909 | 298 | 599 | 445 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.706 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 15.815 | 349 | 21.171 | 60 | 134 | 148 | 549 | 971 | 2.321 | 2.379 | 62.681 | 0 | 5.961 | 298 | 599 | 445 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 59.601 | 13.907 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 117.968 | 48.397 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.367 | 34.490 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Venituri totale - la 31.12 | 10.012 | 0 | 18.205 | 0 | 238 | 288 | 396 | 390 | 793 | 1.775 | 23.222 | 65.307 | 17.855 | - | - | - |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 25.827 | 349 | 39.376 | 60 | 372 | 436 | 945 | 1.361 | 3.114 | 4.154 | 85.903 | 117.968 | 58.306 | 298 | 599 | 445 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 15.815 | 349 | 21.171 | 60 | 134 | 148 | 549 | 971 | 2.321 | 2.379 | 62.681 | 52.661 | 40.451 | 298 | 599 | 445 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 9319 | 9319 | 9499 | |||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.