Hunedoara, Deva
ASOCIATIA DE VANATOARE SI PESCUIT SPORTIV - CAPATANA
Sediu social: JUD. HUNEDOARA, MUN. DEVA, STR. GEORGE ENESCU, NR.2, BL.2, AP.22
CIF: 24982557
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 12.375 | 12.375 | 12.375 | 14.807 | 38.307 | 24.791 | 5.883 | 8.022 | 9.520 | 12.409 | 15.298 | 18.187 | 12.181 | 6.818 | 7.678 |
B. Active circulante - total | 52.618 | 64.697 | 53.873 | 51.312 | 70.314 | 46.015 | 48.628 | 55.826 | 68.832 | 73.121 | 94.532 | 65.079 | 70.962 | 2.877 | 27.912 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11.918 | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 67.979 | 43.377 | 32.672 | 32.728 | 20.145 | 37.631 | 21.566 | 30.999 | 45.585 | 53.493 | 80.434 | 63.874 | 66.456 | 9.324 | 27.242 |
E. Active circulante nete | -15.361 | 21.320 | 21.201 | 18.584 | 50.169 | 8.384 | 27.062 | 24.827 | 23.247 | 19.628 | 14.098 | 1.205 | 4.506 | 5.471 | 670 |
F. Total active minus datorii curente | -2.986 | 33.695 | 33.576 | 33.391 | 88.476 | 33.175 | 32.945 | 32.849 | 32.767 | 32.037 | 29.396 | 19.392 | 16.687 | 12.289 | 8.348 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | 55.200 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -2.986 | 33.695 | 33.576 | 33.391 | 33.276 | 33.175 | 32.945 | 32.849 | 32.767 | 32.037 | 29.396 | 19.392 | 16.687 | 12.289 | 8.348 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -2.986 | 33.695 | 33.576 | 33.391 | 33.276 | 33.175 | 32.945 | 32.849 | 32.767 | 32.037 | 29.396 | 19.392 | 16.687 | 12.289 | 8.348 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 98.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 80.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 100.000 | 170.000 | 170.000 | 47.000 | 50.000 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 94.500 | 145.826 | 133.246 | 153.896 | 145.875 | 130.015 | 60.757 | 77.136 | 93.145 | 66.080 | 103.740 | 226.180 | 172.014 | 48.440 | 52.700 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 98.000 | 149.800 | 149.800 | 149.800 | 78.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 95.000 | 166.500 | 166.500 | 47.000 | 43.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 131.181 | 145.707 | 133.061 | 153.781 | 145.774 | 129.785 | 60.661 | 77.054 | 92.415 | 63.439 | 93.736 | 223.475 | 167.616 | 44.499 | 44.852 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 200 | 200 | 200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | - | 7.000 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 119 | 185 | 115 | 101 | 230 | 96 | 82 | 730 | 2.641 | 10.004 | 2.705 | 4.398 | 3.941 | 7.848 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 36.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 98.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 80.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 100.000 | 170.000 | 170.000 | 47.000 | 50.000 |
Venituri totale - la 31.12 | 94.500 | 145.826 | 133.246 | 153.896 | 145.875 | 130.015 | 60.757 | 77.136 | 93.145 | 66.080 | 103.740 | 226.180 | 172.014 | 48.440 | 52.700 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 98.000 | 149.800 | 149.800 | 149.800 | 78.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 95.000 | 166.500 | 166.500 | 47.000 | 43.000 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 131.181 | 145.707 | 133.061 | 153.781 | 145.774 | 129.785 | 60.661 | 77.054 | 92.415 | 63.439 | 93.736 | 223.475 | 167.616 | 44.499 | 44.852 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 200 | 200 | 200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | - | 7.000 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 119 | 185 | 115 | 101 | 230 | 96 | 82 | 730 | 2.641 | 10.004 | 2.705 | 4.398 | 3.941 | 7.848 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 36.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 5 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.