Satu Mare, Foieni
ASOCIAŢIA DE VÂNĂTOARE ŞI PESCUIT SPORTIV ARIANA 2006
Sediu social: JUD. SATU MARE, COM. FOIENI, NR.506
CIF: 21070416
Stare firma:
Obiect de activitate: Alte activități recreative si distractive n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 14.09.2020.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 410.118 | 374.936 | 349.226 | 353.240 | 265.348 | 92.796 | 115.778 | 32.996 | - | 41.183 | - | 66 | 66 |
B. Active circulante - total | 289.506 | 247.008 | 218.607 | 139.503 | 183.665 | 165.190 | 181.163 | 181.316 | 158.570 | 50.662 | 500 | 1.171 | 1.171 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 15.729 | 9.479 | 16.477 | 14.916 | 17.110 | 23.464 | 35.730 | 63.935 | 138.086 | 116.662 | - | 5.363 | 5.363 |
E. Active circulante nete | 273.777 | 237.529 | 202.130 | 124.587 | 166.555 | 141.726 | 145.433 | 117.381 | 20.484 | -66.000 | 500 | -4.192 | -4.192 |
F. Total active minus datorii curente | 683.895 | 612.465 | 551.356 | 477.827 | 431.903 | 234.522 | 261.211 | 150.377 | 20.484 | -24.817 | 500 | -4.126 | -4.126 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 683.895 | 612.465 | 551.356 | 477.827 | 431.903 | 234.522 | 261.211 | 150.377 | 20.484 | -24.817 | 500 | -4.126 | -4.126 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 683.895 | 612.465 | 551.356 | 477.827 | 431.903 | 234.522 | 261.211 | 150.377 | 20.484 | -24.817 | 500 | -4.126 | -4.126 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 369.961 | 360.602 | 292.848 | 219.351 | 515.606 | 385.794 | 573.210 | 439.043 | 277.276 | 195.930 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 298.532 | 310.016 | 226.191 | 189.191 | 367.566 | 399.678 | 501.685 | 364.627 | 232.000 | 221.247 | - | - | 2.121 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 71.429 | 50.586 | 66.657 | 30.160 | 148.040 | 0 | 71.525 | 74.416 | 45.276 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.884 | 0 | 0 | 0 | 25.317 | - | - | 2.121 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 27.752 | 67.530 | 21.576 | 99.217 | 241.772 | 67.338 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 27.752 | 57.054 | 14.703 | 83.453 | 192.431 | 80.143 | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 10.476 | 6.873 | 15.764 | 49.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 397.713 | 428.132 | 314.424 | 318.568 | 757.378 | 453.132 | 573.210 | 439.043 | 277.276 | 195.930 | - | - | - |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 326.284 | 367.070 | 240.894 | 272.644 | 559.997 | 479.821 | 501.685 | 364.627 | 232.000 | 221.247 | - | - | 2.121 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 71.429 | 61.062 | 73.530 | 45.924 | 197.381 | 0 | 71.525 | 74.416 | 45.276 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.689 | 0 | 0 | 0 | 25.317 | - | - | 2.121 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9319 | 9312 | 9312 | 9329 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9319 | 9312 | 9329 | ||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.