Arad, Arad
ASOCIAŢIA DE VÂNĂTOARE ŞI PESCUIT ARSILVA ARAD ZONA D F.N.
Sediu social: JUD. ARAD, MUN. ARAD, NR.F.N
CIF: 26662605
Stare firma:
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 04.02.2021.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 15.626 | 15.626 | 15.626 | 15.626 | 15.626 | 15.626 | 15.626 | - | 8.968 | 8.968 | 8.967 | 11.422 | - | - |
B. Active circulante - total | 64.251 | 48.120 | 47.947 | 38.351 | 54.927 | 48.276 | 71.885 | 38.675 | 35.408 | 20.618 | 19.140 | 3.192 | 9 | 551 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 586.933 | 405.880 | 292.824 | 183.126 | 137.638 | 131.817 | 141.108 | 136.562 | 20.905 | 12.823 | 9.392 | 46.973 | 9.761 | 3.685 |
E. Active circulante nete | -522.682 | -357.760 | -244.877 | -144.775 | -82.711 | -83.541 | -69.223 | -97.887 | 14.503 | 7.795 | 9.748 | -43.781 | -9.752 | -3.134 |
F. Total active minus datorii curente | -507.056 | -342.134 | -229.251 | -129.149 | -67.085 | -67.915 | -53.597 | -97.887 | 23.471 | 16.763 | 18.715 | -32.359 | -9.752 | -3.134 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | 101.210 | 73.554 | 59.759 | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -507.056 | -342.134 | -229.251 | -129.149 | -67.085 | -67.915 | -53.597 | -97.887 | -77.739 | -56.791 | -41.044 | -32.359 | -9.752 | -3.134 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -507.056 | -342.134 | -229.251 | -129.149 | -67.085 | -67.915 | -53.597 | -97.887 | -77.739 | -56.791 | -41.044 | -32.359 | -9.752 | -3.134 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 21.396 | 39.500 | 92.860 | 51.239 | 113.041 | 37.279 | 38.865 | 9.545 | 18.800 | 3.617 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 164.922 | 112.884 | 121.498 | 101.564 | 92.030 | 65.557 | 68.751 | 57.427 | 59.813 | 25.292 | 27.485 | 26.224 | 6.618 | 4.634 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 44.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 164.922 | 112.884 | 100.102 | 62.064 | 0 | 14.318 | 0 | 20.148 | 20.948 | 15.747 | 8.685 | 22.607 | 6.618 | 4.634 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - la 31.12 | 0 | 0 | 21.396 | 39.599 | 92.860 | 51.239 | 113.041 | 37.279 | 38.865 | 9.545 | 18.800 | 3.617 | 0 | - |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 164.922 | 112.884 | 121.498 | 101.663 | 92.030 | 65.557 | 68.751 | 57.427 | 59.813 | 25.292 | 27.485 | 26.224 | 6.618 | 4.634 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 44.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 164.922 | 112.884 | 100.102 | 62.064 | 0 | 14.318 | 0 | 20.148 | 20.948 | 15.747 | 8.685 | 22.607 | 6.618 | 4.634 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 4 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.