Cluj, Cluj-Napoca
ASOCIATIA DE VANATOARE RAMET - INZEL
Sediu social: JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. BECAS, NR.FN
CIF: 28565471
Stare firma:
Obiect de activitate: Alte activități recreative si distractive n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 23.07.2019.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 54.788 | 13.867 | 19.067 | 24.267 | - | 85.014 | 78.344 | 78.344 | 78.344 | 78.344 | 78.344 | 78.344 | 79.144 |
B. Active circulante - total | 152.819 | 84.146 | 138.848 | 164.597 | 144.471 | 21.810 | 52.024 | 26.157 | 46.401 | 13.649 | 4.697 | 6.365 | 2.703 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | 216 | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 102.156 | 71.114 | 156.638 | 161.694 | 110.532 | 104.933 | 91.996 | 93.488 | 95.961 | 105.359 | 93.270 | 105.137 | 83.272 |
E. Active circulante nete | 50.663 | 13.032 | -17.790 | 2.903 | 33.939 | -83.123 | -39.972 | -67.115 | -49.560 | -91.710 | -88.573 | -98.772 | -80.569 |
F. Total active minus datorii curente | 105.451 | 26.899 | 1.277 | 27.170 | 33.939 | 1.891 | 38.372 | 11.229 | 28.784 | -13.366 | -10.229 | -20.428 | -1.425 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 105.451 | 26.899 | 1.277 | 27.170 | 33.939 | 1.891 | 38.372 | 11.229 | 28.784 | -13.366 | -10.229 | -20.428 | -1.425 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 105.451 | 26.899 | 1.277 | 27.170 | 33.939 | 1.891 | 38.372 | 11.229 | 28.784 | -13.366 | -10.229 | -20.428 | -1.425 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 223.847 | 196.369 | 153.455 | 184.870 | 225.422 | 121.513 | 165.021 | 109.763 | 127.442 | 55.594 | 57.351 | 37.462 | 15.926 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 145.296 | 170.747 | 179.348 | 191.639 | 193.373 | 157.994 | 137.878 | 127.318 | 85.291 | 58.732 | 47.151 | 56.465 | 18.051 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 78.551 | 25.622 | 0 | 0 | 32.049 | 0 | 27.143 | 0 | 42.151 | 0 | 10.200 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 25.893 | 6.769 | 0 | 36.481 | 0 | 17.555 | 0 | 3.138 | 0 | 19.003 | 2.125 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 223.847 | 196.369 | 153.455 | 184.870 | 225.422 | 121.513 | 165.021 | 109.763 | 127.442 | 55.594 | 57.351 | 37.462 | 15.926 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 145.296 | 170.747 | 179.348 | 191.639 | 193.373 | 157.994 | 137.878 | 127.318 | 85.291 | 58.732 | 47.151 | 56.465 | 18.051 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 78.551 | 25.622 | 0 | 0 | 32.049 | 0 | 27.143 | 0 | 42.151 | 0 | 10.200 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 25.893 | 6.769 | 0 | 36.481 | 0 | 17.555 | 0 | 3.138 | 0 | 19.003 | 2.125 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9002 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0170 | 0170 | 0170 | ||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 2 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.