Sibiu, Sibiu
ASOCIATIA DE VANATOARE "HUBERTUS"
Sediu social: JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, STR. AXENTE SEVER, NR.7
CIF: 10072543
Stare firma: Inregistrat din data 06.01.1998
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare: Î.C.NR.1199/CC/19.05.2009
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 11.03.2024.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 9.934 | 12.590 | 15.245 | 7.241 | 0 | 12.279 | 3.551 | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 498.077 | 432.495 | 367.797 | 258.951 | 196.361 | 135.462 | 90.548 | 83.076 | 85.896 | 79.326 | 105.021 |
C. Cheltuieli in avans | 1.952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 4.000 | 8.879 | 8.508 | 8.906 | 7.313 | 8.836 | 9.189 | 9.001 | 7.599 | 12.293 | 3.401 |
E. Active circulante nete | 492.125 | 422.616 | 358.439 | 247.995 | 189.048 | 126.626 | 81.359 | 74.075 | 78.297 | 67.033 | 101.220 |
F. Total active minus datorii curente | - | 435.206 | 373.684 | 255.236 | 189.048 | 138.905 | 84.910 | 74.075 | 78.297 | 67.033 | 101.220 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 11.910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | 1.000 | 850 | 2.050 | - | - | - | - | - | - | 400 |
J. Capitaluri proprii - total | 495.701 | 435.206 | 373.684 | 255.236 | 189.048 | 138.905 | 84.910 | 74.075 | 78.297 | 67.033 | 101.220 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 495.701 | 435.206 | 373.684 | 255.236 | 189.048 | 138.905 | 84.910 | - | - | - | 101.220 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 181.200 | 170.561 | 178.801 | 164.725 | - | - | - | - | - | 40.668 | 45.199 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 181.200 | 170.561 | 211.543 | 178.801 | 164.725 | 168.130 | 97.104 | 87.233 | 82.814 | 40.668 | 45.199 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 131.329 | 116.955 | 115.902 | 116.682 | - | - | - | - | - | 68.830 | 39.665 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 131.329 | 116.955 | 100.889 | 115.902 | 116.682 | 114.135 | 86.269 | 91.455 | 72.989 | 68.830 | 39.665 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 49.871 | 53.606 | 62.899 | 48.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.534 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 49.871 | 53.606 | 110.654 | 62.899 | 48.043 | 53.995 | 10.835 | 0 | 9.825 | 0 | 5.534 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.162 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.222 | 0 | 28.162 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 38.600 | 25.187 | 9.350 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.700 | 900 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 38.600 | 25.187 | 14.900 | 9.350 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 12.150 | 8.700 | 900 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 27.976 | 17.271 | 6.061 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.725 | 789 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 27.976 | 17.271 | 7.106 | 6.061 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 10.712 | 14.725 | 789 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 10.624 | 7.916 | 3.289 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 10.624 | 7.916 | 7.794 | 3.289 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 111 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.025 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.025 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 219.800 | 195.748 | 188.151 | 171.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.368 | 46.099 |
Venituri totale - la 31.12 | 219.800 | 195.748 | 226.443 | 188.151 | 171.925 | 168.130 | 97.104 | 87.233 | 94.964 | 49.368 | 46.099 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 159.305 | 134.226 | 121.963 | 121.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.555 | 40.454 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 159.305 | 134.226 | 107.995 | 121.963 | 121.782 | 114.135 | 86.269 | 91.455 | 83.701 | 83.555 | 40.454 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 60.495 | 61.522 | 66.188 | 50.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.645 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 60.495 | 61.522 | 118.448 | 66.188 | 50.143 | 53.995 | 10.835 | 0 | 11.263 | 0 | 5.645 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.187 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.222 | 0 | 34.187 | 0 |
Alte informații |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 3 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.