Sibiu, Șelimbăr
ASOCIATIA DE VANATOARE-FOXTERIERUL
Sediu social: JUD. SIBIU, SAT VEŞTEM COM. ŞELIMBĂR, NR.526
CIF: 17739602
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 09.05.2019.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2011 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | 11.311 | 0 | - |
B. Active circulante - total | 30.745 | 38.242 | 43.239 | 48.076 | 54.019 | 57.078 | 37.916 | 13.917 | 820 | 820 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 58.356 | 61.967 | 58.959 | 78.965 | 62.969 | 123.302 | 103.382 | 52.341 | 1.419 | - |
E. Active circulante nete | -27.611 | -23.725 | -15.720 | -30.889 | -8.950 | -66.224 | -65.466 | -38.424 | -599 | 820 |
F. Total active minus datorii curente | -27.611 | -23.725 | -15.720 | -30.889 | -8.950 | -66.224 | -65.466 | -27.113 | -599 | 820 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 140 |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -27.611 | -23.725 | -15.720 | -30.889 | -8.950 | -66.224 | -65.466 | -27.113 | -711 | 680 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -27.611 | -23.725 | -15.720 | -30.889 | -8.950 | -66.224 | -65.466 | -27.113 | -711 | 680 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2011 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1.179 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 98.984 | 91.643 | 103.175 | 56.006 | 159.140 | 89.035 | 103.332 | 38.463 | 1.179 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2.690 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 102.870 | 98.795 | 88.006 | 77.945 | 101.866 | 111.837 | 69.010 | 36.897 | 2.690 | 120 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 15.169 | 0 | 57.274 | 0 | 34.322 | 1.566 | 0 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.511 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 3.886 | 7.152 | 0 | 21.939 | 0 | 22.802 | 0 | 0 | 1.511 | 120 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 12.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 13.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | - |
Venituri totale - la 31.12 | 98.984 | 103.863 | 103.175 | 56.006 | 159.140 | 89.035 | 103.332 | 38.463 | 1.179 | - |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.690 | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 102.870 | 111.868 | 88.006 | 77.945 | 101.866 | 111.837 | 69.010 | 36.897 | 2.690 | 120 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 15.169 | 0 | 57.274 | 0 | 34.322 | 1.566 | 0 | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.511 | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 3.886 | 8.005 | 0 | 21.939 | 0 | 22.802 | 0 | 0 | 1.511 | 120 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2011 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 9499 | 0 | 9499 | 0170 | |||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 3 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.