Bihor, Salonta
ASOCIATIA DE VANATOARE "FAZANUL DE AUR"
Sediu social: JUD. BIHOR, MUN. SALONTA, STR. BIHORULUI, NR.57
CIF: 27165868
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 3.532 | 3.532 | 3.532 | 3.678 | 4.119 | 4.561 | 5.001 | 6.864 | 13.255 | 19.648 | 4.266 | 4.707 | 5.001 | 5.001 |
B. Active circulante - total | 152.314 | 75.767 | 272.281 | 138.911 | 92.955 | 89.425 | 64.871 | 40.075 | 47.604 | 45.650 | 61.472 | 57.842 | 50.198 | 402 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | 1.193 | - | - | 116 | 18.895 | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 118.620 | 123.384 | 185.428 | 102.774 | 59.915 | 44.858 | 19.428 | 12.184 | 6.067 | 5.689 | 3.664 | 7.566 | 3.057 | 11.374 |
E. Active circulante nete | 33.694 | -47.617 | 86.853 | 36.137 | 33.040 | 44.567 | 45.443 | 29.084 | 41.537 | 39.961 | 57.924 | 69.171 | 47.141 | -10.972 |
F. Total active minus datorii curente | 37.226 | -44.085 | 90.385 | 39.815 | 37.159 | 49.128 | 50.444 | 35.948 | 54.792 | 59.609 | 62.190 | 73.878 | 52.142 | -5.971 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 188.960 | 152.855 | 333.733 | 401.649 | 396.929 | 350.391 | 351.967 | 293.968 | 239.399 | 173.220 | 165.433 | 132.531 | 72.640 | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -151.734 | -196.940 | -243.348 | -361.834 | -359.770 | -301.263 | -301.523 | -258.020 | -184.607 | -113.611 | -103.243 | -58.653 | -20.498 | -5.971 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -151.734 | -196.940 | -243.348 | -361.834 | -359.770 | -301.263 | - | - | - | -113.611 | -103.243 | -58.653 | -20.498 | -5.971 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 82.115 | 62.800 | 128.200 | 48.650 | 26.650 | 9.625 | 4.131 | 16.000 | 3.050 | 8.200 | 12.650 | 73.415 | 75.315 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 56.807 | 48.406 | 15.869 | 49.359 | 34.545 | 8.005 | 56.065 | 30.120 | - | - | - | 111.571 | 89.842 | 6.971 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 25.308 | 14.394 | 112.331 | 0 | 0 | 1.620 | 0 | 0 | 3.050 | 8.200 | 12.650 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 709 | 7.895 | 0 | 51.934 | 14.120 | 0 | 0 | 0 | 38.156 | 14.527 | 6.971 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 106.943 | 139.755 | 63.590 | 92.604 | 180.570 | 194.817 | 107.627 | 87.139 | 58.291 | 142.060 | 58.803 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 87.045 | 107.741 | 57.436 | 93.959 | 231.182 | 196.176 | 99.195 | 146.432 | 132.337 | 160.629 | 118.608 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 19.898 | 32.014 | 6.154 | 0 | 0 | 0 | 8.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 50.612 | 1.359 | 0 | 59.293 | 74.046 | 18.569 | 59.805 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - la 31.12 | 189.058 | 202.555 | 191.790 | 141.254 | 207.220 | 204.442 | 111.758 | 103.139 | 61.341 | 150.260 | 71.453 | 73.415 | 75.315 | - |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 143.852 | 156.147 | 73.305 | 143.318 | 265.727 | 204.181 | 155.260 | 176.552 | 132.337 | 160.629 | 118.608 | 111.571 | 89.842 | 6.971 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 45.206 | 46.408 | 118.485 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 2.064 | 58.507 | 0 | 43.502 | 73.413 | 70.996 | 10.369 | 47.155 | 38.156 | 14.527 | 6.971 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 170 | 170 | 170 | 170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 6622 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.