Bistrița-Năsăud, Măgura Ilvei
ASOCIAŢIA DE VÂNĂTOARE BUIA
Sediu social: JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD, SAT MĂGURA ILVEI COM. MĂGURA ILVEI, NR.311
CIF: 27938637
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 43.110 | 43.110 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | - |
B. Active circulante - total | 171.897 | 95.652 | 26.965 | 19.422 | 31.433 | 63.974 | 57.488 | 61.393 | 67.008 | 61.836 | 47.296 | 50.343 | 50.177 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 25.146 | 25.846 | 24.726 | 6.456 | 6.256 | 8.966 | 8.802 | 7.905 | 6.152 | 5.166 | 1.919 | 2.910 | 1.886 |
E. Active circulante nete | 146.751 | 69.806 | 2.239 | 12.966 | 25.177 | 55.008 | 48.686 | 53.488 | 60.856 | 56.670 | 45.377 | 47.433 | 48.291 |
F. Total active minus datorii curente | 148.556 | 71.611 | 4.044 | 56.076 | 68.287 | 56.813 | 50.491 | 55.293 | 62.661 | 58.475 | 47.182 | 49.238 | 48.291 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | 46.564 | 46.564 | 46.564 | 46.564 | 46.564 | 46.564 | 46.564 | 46.565 | 46.564 | 46.564 |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 148.556 | 71.611 | 4.044 | 9.512 | 21.723 | 10.249 | 3.927 | 8.729 | 16.097 | 11.911 | 617 | 2.674 | 1.727 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 148.556 | 71.611 | 4.044 | 9.512 | 21.723 | 10.249 | - | - | - | 11.911 | 617 | 2.674 | 1.727 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 164.154 | 74.944 | 140.069 | 135.103 | 130.148 | 100.691 | 107.272 | 87.401 | 124.178 | 131.769 | 40.808 | 32.833 | 19.906 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 164.154 | 211.490 | 140.069 | 135.103 | 130.148 | 100.691 | 107.272 | 87.401 | 85.529 | 131.769 | 40.808 | 32.833 | 19.906 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 135.209 | 143.922 | 145.537 | 147.314 | 118.264 | 115.130 | 112.074 | 94.769 | 81.343 | 120.476 | 42.864 | 31.886 | 19.079 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 135.209 | 143.922 | 145.537 | 147.314 | 118.264 | 115.130 | 112.074 | 94.769 | 81.343 | 120.476 | 42.864 | 31.886 | 19.079 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 28.945 | 0 | 0 | 0 | 11.884 | 0 | 0 | 0 | 42.835 | 11.293 | 0 | 947 | 827 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 28.945 | 67.568 | 0 | 0 | 11.884 | 0 | 0 | 0 | 4.186 | 11.293 | 0 | 947 | 827 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 68.978 | 5.468 | 12.211 | 0 | 14.439 | 4.802 | 7.368 | 0 | 0 | 2.056 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 5.468 | 12.211 | 0 | 14.439 | 4.802 | 7.368 | 0 | 0 | 2.056 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 212.154 | 74.944 | 140.069 | 135.103 | 130.148 | 100.691 | 107.272 | 87.401 | 124.178 | 131.769 | 40.808 | 32.833 | 19.906 |
Venituri totale - la 31.12 | 212.154 | 211.490 | 140.069 | 135.103 | 130.148 | 100.691 | 107.272 | 87.401 | 85.529 | 131.769 | 40.808 | 32.833 | 19.906 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 135.209 | 143.922 | 145.537 | 147.314 | 118.264 | 115.130 | 112.074 | 94.769 | 81.343 | 120.476 | 42.864 | 31.886 | 19.079 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 135.209 | 143.922 | 145.537 | 147.314 | 118.264 | 115.130 | 112.074 | 94.769 | 81.343 | 120.476 | 42.864 | 31.886 | 19.079 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 76.945 | 0 | 0 | 0 | 11.884 | 0 | 0 | 0 | 42.835 | 11.293 | 0 | 947 | 827 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 76.945 | 67.568 | 0 | 0 | 11.884 | 0 | 0 | 0 | 4.186 | 11.293 | 0 | 947 | 827 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 68.978 | 5.468 | 12.211 | 0 | 14.439 | 4.802 | 7.368 | 0 | 0 | 2.056 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 5.468 | 12.211 | 0 | 14.439 | 4.802 | 7.368 | 0 | 0 | 2.056 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 170 | 170 | 170 | 170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 3 | 2 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.