Brăila, Brăila
ASOCIAŢIA DE PESCARI "CEA BUNĂ"
Sediu social: JUD. BRĂILA, MUN. BRĂILA, STR. PROF. GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI, NR.26A
CIF: 18400336
Stare firma:
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 5.201 | 2.033 | 1.750 | 1.482 | 1.745 | 2.963 | 2.352 | 297 | 284 | 2.631 | 3.261 | 641 | 61 | 2.259 | 1.881 | 1.881 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E. Active circulante nete | 5.201 | 2.033 | 1.750 | 1.482 | 1.745 | 2.963 | 2.352 | 297 | 284 | 2.631 | 3.261 | 641 | 61 | 2.259 | 1.881 | 1.881 |
F. Total active minus datorii curente | 5.201 | 2.033 | 1.750 | 1.482 | 1.745 | 2.963 | 2.352 | 297 | 284 | 2.631 | 3.261 | 641 | 61 | 2.259 | 1.881 | 1.881 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 5.007 | 287 | 4 | -264 | 1.205 | 871 | 1.812 | -243 | -256 | 2.091 | 2.721 | 101 | -479 | 1.719 | 1.881 | 1.881 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 194 | 194 | 194 | 194 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 5.201 | 2.033 | 1.750 | 1.482 | 1.745 | 2.963 | 2.352 | 297 | 284 | 2.631 | 3.261 | 641 | 61 | 2.259 | 1.881 | 1.881 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.000 | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 7.680 | 6.720 | 3.960 | 2.700 | 2.520 | 3.600 | 3.420 | 4.860 | 1.620 | 1.800 | 3.780 | 1.850 | 1.770 | 2.800 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.900 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 4.512 | 6.437 | 3.692 | 2.964 | 3.738 | 2.989 | 1.365 | 4.847 | 3.967 | 2.430 | 1.160 | 1.271 | 2.868 | 2.922 | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 3.168 | 283 | 268 | 0 | 0 | 611 | 2.055 | 13 | 0 | 0 | 2.620 | 579 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 2.347 | 630 | 0 | 0 | 1.098 | 122 | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 7.680 | 6.720 | 3.960 | 2.700 | 2.520 | 3.600 | 3.420 | 4.860 | 1.620 | 1.800 | 3.780 | 1.850 | 1.770 | 2.800 | - | - |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 4.512 | 6.437 | 3.692 | 2.964 | 3.738 | 2.989 | 1.365 | 4.847 | 3.967 | 2.430 | 1.160 | 1.271 | 2.868 | 2.922 | - | - |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 3.168 | 283 | 268 | 0 | 0 | 611 | 2.055 | 13 | 0 | 0 | 2.620 | 579 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 2.347 | 630 | 0 | 0 | 1.098 | 122 | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0312 | 0312 | ||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.