Bihor, Vadu Crișului
ASOCIATIA DE PADURIT SI PASUNAT COMPOSESORATUL URBARIAL VADU CRISULUI
Sediu social: JUD. BIHOR, SAT VADU CRIŞULUI COM. VADU CRIŞULUI, NR.693
CIF: 19343069
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 64.359 | 68.829 | 81.241 | 78.946 | 85.647 | 38.182 | 39.069 | 44.688 | 52.229 | 66.770 | 87.324 |
B. Active circulante - total | 40.369 | 126.853 | 202.275 | 215.514 | 198.837 | 427.258 | 330.645 | 247.974 | 231.378 | 351.198 | 238.343 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | 198.257 | - | - | - | - | - | 35.000 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 39.115 | 39.220 | 12.168 | 26.500 | 16.292 | 3.062 | 8.720 | 82.279 | 73.972 | 66.999 | 79.064 |
E. Active circulante nete | 1.254 | 87.633 | 190.107 | 189.014 | 380.802 | 424.196 | 321.925 | 165.695 | 157.406 | 284.199 | 194.279 |
F. Total active minus datorii curente | 65.613 | 156.462 | 271.348 | 267.960 | 466.449 | 462.378 | 360.994 | 210.383 | 209.635 | 350.969 | 281.603 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 65.613 | 156.462 | 271.348 | 267.960 | 466.449 | 462.378 | 360.994 | 210.383 | 209.635 | 350.969 | 281.603 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 65.613 | 156.462 | 271.348 | 267.960 | 466.449 | 462.378 | 360.994 | - | - | 350.969 | 281.603 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 34.034 | 92.833 | 178.372 | 103.616 | 147.288 | 206.199 | 387.743 | 140.498 | 188.856 | 213.405 | 108.105 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 126.313 | 207.718 | 174.984 | 302.105 | 143.800 | 107.161 | 237.132 | 137.913 | 323.275 | 149.212 | 102.627 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 3.388 | 0 | 3.488 | 99.038 | 150.611 | 2.585 | 0 | 64.193 | 5.478 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 92.279 | 114.885 | 0 | 198.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.419 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 81.417 | 81.590 | 36.934 | 74.219 | 20.583 | 54.618 | - | 19.877 | 15 | 5.173 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 79.987 | 81.590 | 36.934 | 74.219 | 20.000 | 52.272 | - | 21.714 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 1.430 | 0 | 0 | 0 | 583 | 2.346 | 0 | 0 | 15 | 5.173 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 115.451 | 174.423 | 215.306 | 177.835 | 167.871 | 260.817 | 387.743 | 160.375 | 188.871 | 218.578 | 108.105 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 206.300 | 289.308 | 211.918 | 376.324 | 163.800 | 159.433 | 237.132 | 159.627 | 323.275 | 149.212 | 102.627 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 3.388 | 0 | 4.071 | 101.384 | 150.611 | 748 | 0 | 69.366 | 5.478 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 90.849 | 114.885 | 0 | 198.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.404 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0210 | 0210 | 0210 | 0210 | 0210 | ||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 3 | 0 | 1 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.