Cluj, Cluj-Napoca
ASOCIATIA DE MEDIU, VANATOARE SI PESCUIT PRO MEDIU
Sediu social: JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, CAL. MĂNĂŞTUR, NR.3-5, BL.CORP C
CIF: 26977174
Stare firma: Inregistrat din data 26.05.2010
Obiect de activitate: Vanatoare,capturarea cu capcane a vanatului si activități de servicii anexe vanatorii
Act autorizare: INCHEIERE CIVILA 8868/21.05.2010
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 25.11.2024.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 20.410 | 23.505 | 26.598 | 12.692 | 15.786 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 36.008 | 31.711 | 56.703 | 34.582 | 20.489 | 54.115 | 30.460 | 63.921 | 33.939 | 20.241 | 19.386 | 12.906 |
C. Cheltuieli in avans | 2.141 | 1.400 | - | 0 | 0 | - | 495 | 293 | 433 | 855 | 1.891 | 1.293 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 647 | - | 31.497 | 94.352 | 69.589 | 46.756 | 13.699 | 52.110 | 28.745 | 16.942 | 19.473 | 15.358 |
E. Active circulante nete | 33.220 | 30.311 | 10.906 | -59.770 | -49.100 | -2.941 | 10.256 | 7.104 | 5.627 | 4.154 | 1.804 | -1.159 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 37.504 | -47.078 | -33.314 | -2.942 | 10.255 | 7.103 | 5.627 | 4.154 | 1.804 | -1.159 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 103.021 | 100.715 | 83.268 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
H. Provizioane | 17.900 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | 14.300 | 0 | 0 | 10.300 | 7.000 | 5.000 | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -64.503 | -45.499 | -45.764 | -47.078 | -33.314 | -2.942 | 10.255 | 7.103 | 5.627 | 4.154 | 1.804 | -1.159 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -64.503 | -45.499 | -45.764 | -47.078 | -33.314 | -2.942 | 10.255 | 7.103 | 5.627 | 4.154 | 1.804 | -1.159 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 128.104 | 124.750 | 131.599 | 76.750 | 59.100 | 51.340 | 60.710 | 52.381 | 42.278 | 38.060 | 33.891 | 45.110 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 147.108 | 124.486 | 130.285 | 90.514 | 89.472 | 64.537 | 57.558 | 50.905 | 40.805 | 35.711 | 30.927 | 43.514 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 264 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 3.152 | 1.476 | 1.473 | 2.349 | 2.964 | 1.596 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 19.004 | 0 | 0 | 13.764 | 30.372 | 13.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 128.104 | 124.750 | 131.599 | 76.750 | 59.100 | 51.340 | 60.710 | 52.381 | 42.278 | 38.060 | 33.891 | 45.110 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 147.108 | 124.486 | 130.285 | 90.514 | 89.472 | 64.537 | 57.558 | 50.905 | 40.805 | 35.711 | 30.927 | 43.514 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 264 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 3.152 | 1.476 | 1.473 | 2.349 | 2.964 | 1.596 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 19.004 | 0 | 0 | 13.764 | 30.372 | 13.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 170 | 9499 | 9499 | 0 | 0 | 9319 | 0 | 0 | 162 | 162 | 162 | 162 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.