Hunedoara, Deva
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA AQUA PREST HUNEDOARA
Sediu social: JUD. HUNEDOARA, MUN. DEVA, PŢA. UNIRII, NR.9, ET.P, AP.6D
CIF: 24669224
Stare firma: Inregistrat din data 29.10.2008
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: I.C. NR.392/CC/2008
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | 16.456 | 35.760 | 56.611 | 71.148 | 1.189 | 2.378 |
B. Active circulante - total | 1.138.652 | 1.170.658 | 1.302.312 | 1.165.894 | 1.042.262 | 938.324 | 812.687 | 722.655 | 519.677 | 381.537 | 419.673 | 356.032 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | 276 | 1.759 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 258.480 | 260.671 | 68.221 | 67.654 | 65.069 | 45.337 | 51.557 | 57.079 | 38.504 | 25.920 | 17.773 | 6.256 |
E. Active circulante nete | 880.172 | 909.987 | 1.001.379 | 971.939 | 802.830 | 707.039 | 583.526 | 416.925 | 314.475 | 94.322 | 129.425 | 54.625 |
F. Total active minus datorii curente | 1.452 | 102 | 1.001.379 | 971.939 | 802.830 | 707.039 | 599.982 | 452.685 | 371.086 | 165.470 | 130.614 | 57.003 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 69.207 | 65.260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | 258.253 | 255.591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | 232.988 | 128.060 | 174.363 | 185.948 | 177.604 | 248.651 | 166.698 | 261.295 | 272.475 | 295.151 |
J. Capitaluri proprii - total | 812.644 | 849.909 | 1.001.379 | 971.939 | 802.830 | 707.039 | 599.982 | 452.685 | 371.086 | 165.470 | 130.614 | 57.003 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 812.644 | 849.909 | 1.001.379 | 971.939 | 802.830 | 707.039 | 599.982 | 452.685 | 371.086 | 165.470 | 130.614 | 57.003 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 820.000 | 779.639 | 987.049 | 995.370 | 797.039 | 858.282 | 810.040 | 819.868 | 574.813 | 284.611 | 260.000 | 176.288 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 773.207 | 758.577 | 977.881 | 1.042.587 | 808.642 | 794.954 | 881.103 | 737.935 | 670.229 | 295.773 | 260.638 | 152.737 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 820.000 | 927.335 | 987.049 | 995.370 | 797.039 | 858.282 | 810.040 | 819.868 | 574.813 | 284.611 | 260.000 | 176.288 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 810.472 | 910.047 | 889.721 | 873.477 | 712.851 | 687.897 | 733.806 | 656.336 | 464.613 | 260.917 | 187.027 | 160.422 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 88.160 | 169.110 | 95.791 | 107.057 | 147.297 | 81.599 | 205.616 | 34.856 | 73.611 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 147.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 37.265 | 151.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.685 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 820.000 | 779.639 | 987.049 | 995.370 | 797.039 | 858.282 | 810.040 | 819.868 | 574.813 | 284.611 | 260.000 | 176.288 |
Venituri totale - la 31.12 | 773.207 | 758.577 | 977.881 | 1.042.587 | 808.642 | 794.954 | 881.103 | 737.935 | 670.229 | 295.773 | 260.638 | 152.737 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 820.000 | 927.335 | 987.049 | 995.370 | 797.039 | 858.282 | 810.040 | 819.868 | 574.813 | 284.611 | 260.000 | 176.288 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 810.472 | 910.047 | 889.721 | 873.477 | 712.851 | 687.897 | 733.806 | 656.336 | 464.613 | 260.917 | 187.027 | 160.422 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 88.160 | 169.110 | 95.791 | 107.057 | 147.297 | 81.599 | 205.616 | 34.856 | 73.611 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 147.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 37.265 | 151.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.685 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 14 | 14 | 13 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | ||||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 19 | 15 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.