Mureș, Târgu Mureș
ASOCIATIA CULTURALA DE FOLCLOR "ZESTREA MURESULUI"
Sediu social: JUD. MUREŞ, MUN. TÂRGU MUREŞ, STR. RODNICIEI, NR.12, AP.13
CIF: 31981082
Stare firma: Inregistrat din data 09.07.2013
Obiect de activitate: Activități de interpretare artistica (spectacole)
Act autorizare: INCHEIEREA DIN 04.06.2013 DOSAR NR.6018/320/2013
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 5.267 | 5.752 | 4.863 | 5.024 | 5.024 | 2.600 | 1.200 | 750 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 6.800 | 6.800 | 6.600 | 5.800 | 8.861 | 1.850 | 450 | - |
E. Active circulante nete | -1.533 | -1.048 | -1.737 | -776 | -3.837 | 750 | 750 | 750 |
F. Total active minus datorii curente | -1.533 | -1.048 | -1.737 | -776 | -3.837 | 750 | 750 | 750 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -1.533 | -1.048 | -1.737 | -776 | -3.837 | 750 | 750 | 750 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -1.533 | -1.048 | -1.737 | -776 | -3.837 | 750 | 750 | 750 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 5.200 | 1.000 | 4.700 | 1.100 | 2.422 | 4.531 | 4.500 | 17.700 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 5.685 | 3.311 | 5.661 | 1.100 | 5.479 | 4.531 | 4.500 | 17.700 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 485 | 2.311 | 961 | 0 | 3.057 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 2.500 | 4.750 | 1.100 | 2.500 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 3.500 | 4.750 | 1.100 | 2.500 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | 14.200 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 11.161 | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 3.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 5.200 | 17.700 | 9.450 | 2.200 | 4.922 | 4.531 | 4.500 | 17.700 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 5.685 | 17.972 | 10.411 | 2.200 | 7.979 | 4.531 | 4.500 | 17.700 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 485 | 272 | 961 | 0 | 3.057 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9001 | 9001 | 9001 | 9001 | 9001 | 9001 | 9001 | 9001 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 2 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.