Neamț, Horia
ASOCIATIA CULTURAL-SOCIALĂ-ECONOMICĂ "CHRISTIANA "
Sediu social: JUD. NEAMŢ, SAT HORIA COM. HORIA, STR. CASTANILOR, NR.18
CIF: 32401990
Stare firma: Inregistrat din data 28.10.2013
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: 3751/291/2013
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
B. Active circulante - total | 2.599 | -12.552 | 53.489 | 45.134 | 33.853 | 42.248 | 25.084 | 23.016 |
C. Cheltuieli in avans | 80 | 80 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 661.561 | 54.122 | 32.541 | 31.947 | 31.857 | 43.281 | 30.706 | 28.727 |
E. Active circulante nete | -657.131 | 23.077 | 21.028 | 13.187 | 1.996 | -953 | -5.542 | -5.631 |
F. Total active minus datorii curente | -656.943 | 23.265 | 21.216 | 13.375 | 2.184 | -765 | -5.354 | -5.443 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 12.000 | 12.000 | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | -1.751 | -89.671 | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -668.943 | 11.265 | 21.216 | 13.375 | 2.184 | -765 | -5.354 | -5.443 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -668.943 | 11.265 | 21.216 | 13.375 | 2.184 | -765 | -5.354 | -5.443 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | 0 | - | - | - | 65.954 | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 206.767 | 89.900 | 35.735 | 36.300 | 43.087 | 65.954 | 20.635 | 67.797 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | 0 | - | - | - | 61.366 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 886.975 | 99.851 | 27.894 | 25.109 | 40.137 | 61.366 | 20.546 | 68.543 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.588 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 7.841 | 11.191 | 2.950 | 4.588 | 89 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 680.208 | 9.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.954 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 206.767 | 89.900 | 35.735 | 36.300 | 43.087 | 65.954 | 20.635 | 67.797 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.366 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 886.975 | 99.851 | 27.894 | 25.109 | 40.137 | 61.366 | 20.546 | 68.543 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.588 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 7.841 | 11.191 | 2.950 | 4.588 | 89 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 680.208 | 9.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 |
Alte informații |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 0 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | |||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.