Sălaj, Zalău
ASOCIATIA CS TODO RUN ZALAU
Sediu social: JUD. SĂLAJ, MUN. ZALĂU, STR. CORNELIU COPOSU, NR.120D, SC.B, ET.3, AP.28
CIF: 45917268
Stare firma: Inregistrat din data 06.04.2022
Obiect de activitate: Invatamant in domeniul sportiv si recreational
Act autorizare: I.C. NR. 364/C DIN 10.03.2022
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 06.02.2023.
Ultima verificare a registrului: 28.02.2023
Indicatori din bilanț |
2022 |
---|---|
A. Active imobilizate - total | - |
B. Active circulante - total | 734 |
C. Cheltuieli in avans | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 2.390 |
E. Active circulante nete | -1.656 |
F. Total active minus datorii curente | -1.656 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | - |
J. Capitaluri proprii - total | -1.656 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
Capitaluri - total | -1.656 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2022 |
---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 5.283 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 7.139 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.856 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 5.283 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 7.139 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 1.856 |
Alte informații |
2022 |
---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8551 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 |
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.