Iași, Iași
ASOCIAŢIA "CONGREGAŢIA SLUJITORII CARITĂŢII - OPERA DON GUANELLA"
Sediu social: JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. PLOPII FĂRĂ SOŢ, NR.7
CIF: 38759017
Stare firma: Inregistrat din data 29.01.2018
Obiect de activitate: Activități ale organizatiilor religioase
Act autorizare: O.G. 26/2000. INCHEIEREA NR. 332/PJ/2017
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 20.05.2019.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 12.039.563 | 12.309.618 | 7.633.514 | 2.322.400 | 292.272 | 69.273 | 49.956 | 70.259 |
B. Active circulante - total | 1.261.864 | 1.289.045 | 637.304 | 592.094 | 88.211 | 265.463 | 102.004 | 64.592 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 70.453 | - | 11.402 | 257.248 | 5.115 | 3.162 | - | - |
E. Active circulante nete | 1.191.411 | 1.289.045 | -6.971.131 | -1.908.533 | 13.552 | 174.576 | 102.004 | 64.592 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 662.383 | 413.867 | 305.824 | 243.849 | 151.960 | 134.851 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 54.706 | 76.614 | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | 12.243.736 | 12.559.332 | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | 7.597.033 | 2.243.379 | 69.544 | 87.725 | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 1.002.985 | 962.717 | 620.281 | 371.765 | 263.722 | 201.747 | 147.360 | 130.251 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 42.102 | 42.102 | 42.102 | 42.102 | 42.102 | 42.102 | 4.600 | 4.600 |
Capitaluri - total | 960.883 | 920.615 | 662.383 | 413.867 | 305.824 | 243.849 | 151.960 | 134.851 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | 1.200.000 | 750.000 | 400.000 | 208.000 | 180.000 | 200.000 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 3.801.992 | 2.023.743 | 1.292.391 | 739.540 | 430.101 | 262.884 | 183.294 | 222.954 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 1.200.000 | 750.000 | 400.000 | 208.000 | 180.000 | 200.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 3.761.723 | 1.723.409 | 1.043.875 | 631.497 | 368.126 | 208.497 | 166.185 | 92.703 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 40.269 | 300.334 | 248.516 | 108.043 | 61.975 | 54.387 | 17.109 | 130.251 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 1.200.000 | 750.000 | 400.000 | 208.000 | 180.000 | 200.000 |
Venituri totale - la 31.12 | 3.801.992 | 2.023.743 | 1.292.391 | 739.540 | 430.101 | 262.884 | 183.294 | 222.954 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 1.200.000 | 750.000 | 400.000 | 208.000 | 180.000 | 200.000 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 3.761.723 | 1.723.409 | 1.043.875 | 631.497 | 368.126 | 208.497 | 166.185 | 92.703 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 40.269 | 300.334 | 248.516 | 108.043 | 61.975 | 54.387 | 17.109 | 130.251 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9491 | 9491 | 9491 | 9491 | 8790 | 9491 | 8790 | 8790 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | ||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 19 | 1 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.