Dâmbovița, Vulcana-Băi
ASOCIATIA SECRETARILOR COMUNELOR DIN ROMANIA
Sediu social: JUD. BRAŞOV, SAT BRAN COM. BRAN, NR.504
CIF: 24262670
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități ale organizatiilor profesionale
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2008 |
---|---|
A. Active imobilizate - total | 2.260 |
B. Active circulante - total | 294 |
C. Cheltuieli in avans | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - |
E. Active circulante nete | 294 |
F. Total active minus datorii curente | 2.554 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 2.260 |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | - |
J. Capitaluri proprii - total | 294 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
Capitaluri - total | 294 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2008 |
---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.273 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 3.239 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.966 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | - |
Venituri totale - prevederi anuale | - |
Venituri totale - la 31.12 | 1.273 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 3.239 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 1.966 |
Alte informații |
2008 |
---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9412 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | |
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.