Vrancea, Păunești
"ASOCIATIA COMUNALA A GRUPULUI DE CRESCATORI DE TAURINE, PORCINE SI PASARI, PRODUCATORI DE CARNE SI LAPTE"
Sediu social: JUD. VRANCEA, COM. PĂUNEŞTI
CIF: 26912671
Stare firma:
Obiect de activitate:
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | 0 | 3.300 | 3.300 | - | - |
B. Active circulante - total | 41.054 | 40.104 | 40.104 | 40.047 | 35.314 | 30.751 | 26.531 | 19.630 | 2.870 | 1.000 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 152 | 189 | 129 | 50 | - | - | - | - | - | - |
E. Active circulante nete | 40.902 | 39.915 | 39.975 | 39.997 | 35.314 | 30.751 | 26.531 | 19.630 | 2.870 | 1.000 |
F. Total active minus datorii curente | 40.902 | 39.915 | 39.975 | 39.997 | 35.314 | 30.751 | 29.831 | 22.930 | 2.870 | 1.000 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 40.902 | 39.915 | 39.975 | 39.997 | 35.314 | 30.751 | 29.831 | 22.930 | 2.870 | 1.000 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 40.902 | 39.915 | 39.975 | 39.997 | 35.314 | 30.751 | 29.831 | 22.930 | 2.870 | 1.000 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.284 | 0 | 99 | 4.913 | 4.749 | 6.929 | 5.022 | 3.710 | 1.890 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 297 | 60 | 120 | 230 | 187 | 6.009 | 223 | 606 | 20 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 987 | 0 | 0 | 4.683 | 4.562 | 920 | 4.799 | 3.104 | 1.870 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - la 31.12 | 1.284 | 0 | 99 | 4.913 | 4.749 | 6.929 | 5.022 | 3.710 | 1.890 | - |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 297 | 60 | 120 | 230 | 187 | 6.009 | 223 | 606 | 20 | - |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 987 | 0 | 0 | 4.683 | 4.562 | 920 | 4.799 | 3.104 | 1.870 | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 162 | 162 | 162 | 162 | 0162 | 0162 | 0162 | 0162 | 0162 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0142 | 0142 | ||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.