Cluj, Cluj-Napoca
ASOCIAŢIA PENTRU VICTIMELE ABUZULUI SEXUAL (AVAS)
Sediu social: JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, ALEEA AZUGA, NR.4-6, BL.334, SC.2, ET.1, AP.25
CIF: 40859638
Stare firma: Inregistrat din data 27.03.2019
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: INCHEIERE CIVILA NR 3058/CC/22.03.2018
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 28.05.2024.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | 0 |
B. Active circulante - total | 89.111 | 2.490 | 100 | 100 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | 0 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 2.400 | 1.120 | - | 0 |
E. Active circulante nete | 86.711 | 1.370 | 100 | 100 |
F. Total active minus datorii curente | 802 | 1.274 | 100 | 100 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 1.422 | 3.000 | - | 0 |
H. Provizioane | - | - | - | 0 |
I. Venituri in avans | - | - | - | 0 |
J. Capitaluri proprii - total | 88.491 | 764 | 100 | 100 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 88.491 | 764 | 100 | 100 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | 0 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 117.643 | 7.311 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 29.916 | 35.565 | 0 | 100 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 87.727 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 28.254 | 0 | 100 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | - | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 117.643 | 7.311 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 29.916 | 35.565 | 0 | 100 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 87.727 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 28.254 | 0 | 100 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 0 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | |||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.