Sibiu, Șoala
ASOCIATIA " COLINELE TRANSILVANIEI "
Sediu social: JUD. SIBIU, SAT ŞOALA COM. AXENTE SEVER, NR.114
CIF: 47746393
Stare firma: Inregistrat din data 03.03.2023
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: INCHEIERE CIVILA NR. 465/CC DIN 09.09.2022 SI CERTIFICAT NR.3433/257/2022
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 15.03.2023.
Ultima verificare a registrului: 19.02.2025
Indicatori din bilanț |
2023 |
---|---|
A. Active imobilizate - total | 64.766 |
B. Active circulante - total | 1.131.668 |
C. Cheltuieli in avans | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - |
E. Active circulante nete | -42.366 |
F. Total active minus datorii curente | 22.400 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | 1.174.034 |
J. Capitaluri proprii - total | 22.400 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
Capitaluri - total | 22.400 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 |
---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 127.436 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 105.036 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 22.400 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 127.436 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 105.036 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 22.400 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 |
Alte informații |
2023 |
---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 3 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.