București, Sector 1
ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV FOTBAL CLUB DINAMO BUCURESTI
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, CAL. FLOREASCA, NR.18-20
CIF: 6004508
Stare firma: Inregistrat din data 04.08.1994
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare: DOSAR NR.197/2003
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 19.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 1.138.101 | 1.126.767 | 1.132.525 | 1.149.824 | 1.155.584 | 3.998.684 | 3.998.684 | 4.292.581 | 3.211.895 |
B. Active circulante - total | 3.172.045 | 3.453.531 | 3.154.052 | 5.015.402 | 4.996.821 | 10.792.902 | 10.957.450 | 10.376.489 | 8.898.061 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | 42.382 | 42.382 | 42.382 | 6.166 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 2.272.093 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E. Active circulante nete | 899.952 | 3.453.531 | 3.154.052 | 5.015.402 | 4.996.821 | 10.792.902 | 8.259.639 | 7.678.678 | 6.427.337 |
F. Total active minus datorii curente | 2.038.053 | 4.580.298 | 4.286.577 | 6.165.226 | 6.152.405 | 14.833.968 | 12.258.323 | 11.971.259 | 9.639.232 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 5.779.495 | 6.849.881 | 6.415.763 | 32.296.140 | 27.520.810 | 37.729.608 | 37.240.614 | 35.149.360 | 33.848.910 |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | 2.740.193 | 2.740.193 | 2.740.193 | 2.476.890 |
J. Capitaluri proprii - total | -3.741.442 | -2.269.583 | -2.129.186 | -26.130.914 | -21.368.405 | -25.635.833 | -24.982.291 | -23.178.101 | -24.209.678 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -3.741.442 | -2.269.583 | -2.129.186 | -26.130.914 | -21.368.405 | -25.635.833 | -24.982.291 | -23.178.101 | -24.209.678 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 1.837.496 | 1.319.687 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1.837.496 | 47.152 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.272.535 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 883.158 | 970.878 | 580.685 | 116.743 | 166.057 | 645.800 | 333.743 | 3.442.841 | 2.314.741 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 2.608.713 | 1.624.141 | 474.270 | 234.852 | 827.097 | 1.249.166 | 625.713 | 3.442.794 | 4.556.511 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 106.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 1.725.555 | 653.263 | 0 | 118.109 | 661.040 | 603.366 | 291.970 | 0 | 2.241.770 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - la 31.12 | 883.158 | 970.878 | 580.685 | 116.743 | 166.057 | 645.800 | 333.743 | 5.280.337 | 3.634.428 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 2.608.713 | 1.624.141 | 474.270 | 234.852 | 827.097 | 1.249.166 | 625.713 | 5.280.290 | 4.603.663 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 106.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 1.725.555 | 653.263 | 0 | 118.109 | 661.040 | 603.366 | 291.970 | 0 | 969.235 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 9319 | 9319 | |||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 50 | 12 | 50 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.