Galați, Galați
ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV EXCLUSIV B&B 2019
Sediu social: JUD. GALAŢI, MUN. GALAŢI, STR. REGIMENTUL 11 SIRET, NR.32, BL.C26, SC.2, ET.1, AP.25
CIF: 41733459
Stare firma: Inregistrat din data 07.10.2019
Obiect de activitate: Activități ale cluburilor sportive
Act autorizare: DOSAR NR.15856/233/2019
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | 0 | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 803 | 803 | 4.803 | 1.155 | 876 | 356 |
C. Cheltuieli in avans | - | 0 | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2.500 |
E. Active circulante nete | 803 | 803 | 803 | -2.845 | -3.124 | -2.144 |
F. Total active minus datorii curente | - | 803 | 803 | -2.845 | -3.124 | -2.144 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 0 | 0 | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | 0 | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | 0 | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 803 | 803 | 803 | -2.845 | -3.124 | -2.144 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 803 | 803 | 803 | -2.845 | -3.124 | -2.144 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | 0 | - | - | 0 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 8.600 | 1.200 | 0 | 820 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 4.952 | 921 | 980 | 3.164 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 3.648 | 279 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 2.344 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 0 | 0 | 8.600 | 1.200 | 0 | 820 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 0 | 0 | 4.952 | 921 | 980 | 3.164 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 3.648 | 279 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 2.344 |
Alte informații |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9312 | 0 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | |||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.