Caraș-Severin, Reșița
ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV DINAMO REŞIŢA
Sediu social: JUD. CARAŞ-SEVERIN, MUN. REŞIŢA, BLD. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR.40
CIF: 16366041
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 51.344 | 159.882 | 160.947 | 166.468 | 171.988 | 177.508 | 183.029 | 188.549 | 189.009 | 189.009 | - | - |
B. Active circulante - total | 306.087 | 305.885 | 184.194 | 177.732 | 173.496 | 224.277 | 217.846 | 206.324 | 256.926 | 302.323 | 464.228 | 427.738 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E. Active circulante nete | 306.087 | 305.885 | 184.194 | 177.732 | 173.496 | 224.277 | 217.846 | 206.324 | 256.926 | 302.323 | 464.228 | 427.738 |
F. Total active minus datorii curente | 357.431 | 465.767 | 345.141 | 344.200 | 345.484 | 401.785 | 400.875 | 394.873 | 445.935 | 491.332 | 464.228 | 427.738 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 357.431 | 465.767 | 345.141 | 344.200 | 345.484 | 401.785 | 400.875 | 394.873 | 445.935 | 491.332 | 464.228 | 427.738 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 357.431 | 465.767 | 345.141 | 344.200 | 345.484 | 401.785 | 400.875 | 394.873 | 445.935 | 491.332 | 464.228 | 427.738 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 21.882 | 165.260 | 26.043 | 29.197 | 34.673 | 38.408 | 46.019 | 57.463 | 75.613 | 48.723 | 50.868 | 52.644 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 265.244 | 44.634 | 25.102 | 30.481 | 90.974 | 37.498 | 40.016 | 86.658 | 120.506 | 26.609 | 14.378 | 12.820 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 120.626 | 941 | 0 | 0 | 910 | 6.003 | 0 | 0 | 22.114 | 36.490 | 39.824 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 243.362 | 0 | 0 | 1.284 | 56.301 | 0 | 0 | 29.195 | 44.893 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 21.882 | 165.260 | 26.043 | 29.197 | 34.673 | 38.408 | 46.019 | 57.463 | 75.613 | 48.723 | 50.868 | 52.644 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 265.244 | 44.634 | 25.102 | 30.481 | 90.974 | 37.498 | 40.016 | 86.658 | 120.506 | 26.609 | 14.378 | 12.820 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 120.626 | 941 | 0 | 0 | 910 | 6.003 | 0 | 0 | 22.114 | 36.490 | 39.824 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 243.362 | 0 | 0 | 1.284 | 56.301 | 0 | 0 | 29.195 | 44.893 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.