București, Sector 1
ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV CAN & POWER SPORT
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. POPA TATU, NR.44
CIF: 46110354
Stare firma: Inregistrat din data 12.05.2022
Obiect de activitate: Activități ale cluburilor sportive
Act autorizare: DOSAR NR, 2498/299/2022
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 25.05.2022.
Ultima verificare a registrului: 19.02.2025
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 |
---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - |
B. Active circulante - total | 78.718 | 58.296 |
C. Cheltuieli in avans | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 16.937 | 15.122 |
E. Active circulante nete | 61.781 | 43.174 |
F. Total active minus datorii curente | 61.781 | 43.174 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - |
H. Provizioane | - | - |
I. Venituri in avans | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 61.781 | 43.174 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 61.781 | 43.174 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 |
---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 130.000 | 111.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 111.393 | 67.826 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 18.607 | 43.174 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 130.000 | 111.000 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 111.393 | 67.826 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 18.607 | 43.174 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 |
---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9312 | 9312 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 2 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 2 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.