Brașov, Râșnov
ASOCIATIA CLUBUL OAMENILOR DE AFACERI DIN RASNOV
Sediu social: JUD. BRAŞOV, ORŞ. RÂŞNOV, STR. REPUBLICII, NR.10
CIF: 19122874
Stare firma: Inregistrat din data 23.10.2006
Obiect de activitate: Alte activități de asistenta sociala, fără cazare, n.c.a.
Act autorizare: HOT.NR.10/18.09.2006.
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2008 |
---|---|
A. Active imobilizate - total | - |
B. Active circulante - total | 7.010 |
C. Cheltuieli in avans | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - |
E. Active circulante nete | 7.010 |
F. Total active minus datorii curente | 7.010 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | - |
J. Capitaluri proprii - total | 7.010 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
Capitaluri - total | 7.010 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2008 |
---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 7.400 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.400 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 6.000 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | - |
Venituri totale - prevederi anuale | - |
Venituri totale - la 31.12 | 7.400 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 1.400 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 6.000 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | - |
Alte informații |
2008 |
---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8899 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 8899 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.