Cluj, Cluj-Napoca
ASOCIATIA CLUBUL OAMENILOR DE AFACERI DE LIMBA GERMANA DIN ARDEALUL DE NORD
Sediu social: JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. PRIMĂVERII, NR.11A
CIF: 16238034
Stare firma: Inregistrat din data 15.03.2004
Obiect de activitate: Activități ale organizatiilor economice si patronale
Act autorizare: INCHEIERE CIVILA 1699/20.02.2004
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2011 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - |
B. Active circulante - total | 171 | 65.719 | 30.035 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | 4.976 | 82.977 |
E. Active circulante nete | 171 | 60.743 | -52.942 |
F. Total active minus datorii curente | 171 | 60.743 | -52.942 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 171 | 60.743 | -52.942 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 171 | 60.743 | -52.942 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2011 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | 58.595 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 8.568 | 58.596 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | 45.183 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 57.742 | 45.184 | 55.850 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 13.412 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 13.412 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 49.174 | - | 55.850 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 58.595 | - |
Venituri totale - la 31.12 | 8.568 | 58.596 | - |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 45.183 | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 57.742 | 45.184 | 55.850 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 13.412 | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 13.412 | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 49.174 | - | 55.850 |
Alte informații |
2011 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9411 | 9411 | 9411 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 1 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | |||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.