Timiș, Jimbolia
ASOCIATIA CLUBUL DE FOTBAL MARCEL BABAN
Sediu social: JUD. TIMIŞ, ORŞ. JIMBOLIA, STR. SLAVICI ION, NR.54/A, AP.1
CIF: 18574472
Stare firma: Inregistrat din data 11.04.2006
Obiect de activitate: Activități ale cluburilor sportive
Act autorizare: INCHEIERE NR. 105/15.03.2006
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 19.038 | 63.190 | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 177.689 | 147.004 | 115.054 | 71.727 | 23.439 | 19.274 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 36.188 | 33.361 | - | - | - | 960 |
E. Active circulante nete | 141.501 | 113.643 | 115.054 | 71.727 | 23.439 | 18.314 |
F. Total active minus datorii curente | 160.539 | 176.833 | 115.054 | 71.727 | 23.439 | 18.314 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | 0 | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 160.539 | 176.833 | 115.054 | 71.727 | 23.439 | 18.314 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 160.539 | 176.833 | 115.054 | 71.727 | 23.439 | 18.314 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | 95.000 | - | - | 11.000 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 27.858 | 3.062 | 85.900 | 94.027 | 63.801 | 4.643 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | 50.000 | - | - | 9.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 44.151 | 67.435 | 42.573 | 45.739 | 58.676 | 15.020 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 45.000 | - | - | 2.000 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 43.327 | 48.288 | 5.125 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 16.293 | 64.373 | 0 | - | - | 10.377 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | - | - | - | 6.000 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | - | - | - | 960 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5.040 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 95.000 | - | - | 11.000 |
Venituri totale - la 31.12 | 27.858 | 3.062 | 85.900 | 94.027 | 63.801 | 10.643 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 50.000 | - | - | 9.000 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 44.151 | 67.435 | 42.573 | 45.739 | 58.676 | 15.980 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 45.000 | - | - | 2.000 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 43.327 | 48.288 | 5.125 | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 16.293 | 64.373 | 0 | - | - | 5.337 |
Alte informații |
2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9312 | 9312 | 9311 | 9312 | 9312 | 9311 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | |||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 9311 | |||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.