Brașov, Brașov
ASOCIATIA CLUB SPORTIV WE PLAY
Sediu social: JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, STR. TURNULUI, NR.5
CIF: 30382573
Stare firma: Inregistrat din data 02.07.2012
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare: NR. 11135/197/21.06.2012
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 531 | 531 | 531 | - | 531 | 531 | 531 |
B. Active circulante - total | 23.147 | 23.147 | 23.957 | 24.488 | 17.530 | 16.595 | 16.547 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 2.450 | 2.450 | 2.187 | 2.187 | 2.140 | 874 | 874 |
E. Active circulante nete | 20.697 | 20.697 | 21.770 | 22.301 | 15.390 | 15.721 | 15.673 |
F. Total active minus datorii curente | 21.228 | 21.228 | 22.301 | 22.301 | 15.921 | 16.252 | 16.204 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 21.228 | 21.228 | 22.301 | 20.901 | 15.921 | 16.252 | 16.204 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 21.228 | 21.228 | 22.301 | 22.301 | 15.921 | - | 16.204 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | 10.000 | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | - | - | 9.040 | 1.500 | 46.720 | 15.300 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | 3.000 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | - | - | - | 2.905 | 1.831 | 47.323 | 4.366 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 6.135 | 0 | 0 | 10.934 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 603 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | 1.500 | - | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | 1.875 | - | 2.245 | 8.406 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | 1.400 | - | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | 1.630 | - | 1.594 | 6.103 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 651 | 2.303 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 10.915 | 1.500 | 48.965 | 23.706 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 4.535 | 1.831 | 48.917 | 10.469 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 7.100 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 6.380 | 0 | 48 | 13.237 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 |
Alte informații |
2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 9319 | 9312 | 9319 | 9311 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 9319 | ||||
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.