Bihor, Popești
ASOCIATIA CLUB SPORTIV "VIITORUL" POPESTI
Sediu social: JUD. BIHOR, SAT POPEŞTI COM. POPEŞTI, BL.20, AP.1
CIF: 21971650
Stare firma: Inregistrat din data 21.06.2007
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare: 13/A/2007
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 5.455 | 5.701 | 5.271 | 5.145 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | - | - |
E. Active circulante nete | 5.455 | 5.701 | 5.271 | 5.145 |
F. Total active minus datorii curente | 5.455 | 5.701 | 5.271 | 5.145 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 6.040 | 8.996 | 12.496 | 17.396 |
H. Provizioane | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -585 | -3.295 | -7.225 | -12.251 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -585 | -3.295 | -7.225 | -12.251 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 77.106 | 40.927 | 90.880 | 11.668 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 74.396 | 36.997 | 85.854 | 23.909 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.710 | 3.930 | 5.026 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | - | - | 12.241 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | - | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 77.106 | 40.927 | 90.880 | 11.668 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | - | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 74.396 | 36.997 | 85.854 | 23.909 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | - | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 2.710 | 3.930 | 5.026 | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | - | - | 12.241 |
Alte informații |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 3 | 3 | 3 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 9319 | 9319 | ||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 3 | 3 | 3 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.