Mehedinți, Drobeta-Turnu Severin
ASOCIATIA CLUB SPORTIV TENNIS FOR LIFE
Sediu social: JUD. MEHEDINŢI, MUN. DROBETA-TURNU SEVERIN, ALEEA CASTANILOR, NR.7, BL.A4, SC.2, ET.1, AP.4
CIF: 36113051
Stare firma: Inregistrat din data 23.05.2016
Obiect de activitate: Activități ale cluburilor sportive
Act autorizare: 4730/225/2016
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 16.12.2019.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 459 | 1.146 | 1.834 | 2.521 | 3.209 | 3.896 | 4.583 | 5.271 | - | - |
B. Active circulante - total | 35.274 | 59.056 | 42.734 | 22.724 | 6.056 | 2.246 | 1.706 | 4.407 | 7.784 | 524 |
C. Cheltuieli in avans | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | - | 0 | 2.654 | 21.854 | 8.854 | 4.654 | 1.654 | 1.000 |
E. Active circulante nete | 35.274 | 59.056 | 42.734 | 22.724 | 3.402 | -19.608 | -7.148 | -247 | 6.130 | -476 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 44.568 | 25.245 | 6.611 | -15.712 | -2.565 | 5.024 | 6.130 | -476 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 0 | 329 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 35.733 | 59.873 | 44.568 | 25.245 | 6.611 | -15.712 | -2.565 | 5.024 | 6.130 | -476 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 35.733 | 59.873 | 44.568 | 25.245 | 6.611 | -15.712 | -2.565 | 5.024 | 6.130 | -476 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | 35.000 | 38.000 | 38.000 | - | 20.000 | 17.000 | 18.000 | - | 2.000 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 40.019 | 34.933 | 35.605 | 37.692 | 34.303 | 17.390 | 14.855 | 17.766 | 11.559 | 1.617 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 21.900 | 17.700 | 20.000 | - | 30.000 | 20.000 | 17.000 | - | 3.500 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 64.160 | 19.628 | 16.282 | 19.058 | 11.980 | 30.538 | 22.444 | 18.872 | 4.953 | 3.343 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 13.100 | 20.300 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 15.305 | 19.323 | 18.634 | 22.323 | 0 | 0 | 0 | 6.606 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 3.000 | 0 | 0 | 1.500 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 24.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.148 | 7.589 | 1.106 | 0 | 1.726 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 35.000 | 38.000 | 38.000 | 0 | 20.000 | 17.000 | 18.000 | 0 | 2.000 |
Venituri totale - la 31.12 | 40.019 | 34.933 | 35.605 | 37.692 | 34.303 | 17.390 | 14.855 | 17.766 | 11.559 | 1.617 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 21.900 | 17.700 | 20.000 | 0 | 30.000 | 20.000 | 17.000 | 0 | 3.500 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 64.160 | 19.628 | 16.282 | 19.058 | 11.980 | 30.538 | 22.444 | 18.872 | 4.953 | 3.343 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 13.100 | 20.300 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 15.305 | 19.323 | 18.634 | 22.323 | 0 | 0 | 0 | 6.606 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 3.000 | 0 | 0 | 1.500 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 24.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.148 | 7.589 | 1.106 | 0 | 1.726 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | ||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.