Timiș, Timișoara
ASOCIATIA CLUB SPORTIV SUPER SPORTS CLUB
Sediu social: JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, BLD. 16 DECEMBRIE 1989, NR.43/A, ET.1, AP.6
CIF: 36913658
Stare firma: Inregistrat din data 13.01.2017
Obiect de activitate: Activități ale cluburilor sportive
Act autorizare: INCH.CIV.NR. 14932/14.12.2016, 5827/2022
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 10.05.2019.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
B. Active circulante - total | 124.397 | 21.218 | 8.774 | 6.758 | - | 33 | 10.447 | 1.604 | 84 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 1.700 | 1.500 | 17.900 | 5.321 | 5.021 | 3.553 | 1.031 | 16.496 | 1.721 |
E. Active circulante nete | 122.697 | 19.718 | -9.126 | 1.437 | -5.021 | -3.520 | 9.416 | -14.892 | -1.637 |
F. Total active minus datorii curente | - | 9.119 | -9.126 | 1.437 | -5.021 | -3.520 | 9.416 | -14.892 | -1.587 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 11.995 | 3.113 | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 112.402 | 27.224 | -9.126 | 1.437 | -5.021 | -3.520 | 9.416 | -14.892 | -1.587 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 112.402 | 27.224 | -9.126 | 1.437 | -5.021 | -3.520 | 9.416 | -14.892 | -1.587 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | 300.000 | 40.000 | 40.000 | - | 0 | - | 0 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 343.876 | 208.742 | 161.964 | 40.252 | 120 | -3.900 | 117.838 | 203.185 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 205.000 | 70.000 | 30.000 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 258.698 | 172.392 | 172.527 | 33.794 | 1.620 | 9.037 | 93.530 | 216.490 | 1.787 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 95.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 85.178 | 36.350 | 0 | 6.458 | 0 | 0 | 24.308 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 10.563 | 0 | 1.500 | 12.937 | 0 | 13.305 | 1.787 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 3.200 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 3.200 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 300.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 343.876 | 211.942 | 161.964 | 40.252 | 120 | -3.900 | 117.838 | 203.185 | 0 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 205.000 | 70.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 258.698 | 175.592 | 172.527 | 33.794 | 1.620 | 9.037 | 93.530 | 216.490 | 1.787 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 95.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 85.178 | 36.350 | 0 | 6.458 | 0 | 0 | 24.308 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 10.563 | 0 | 1.500 | 12.937 | 0 | 13.305 | 1.787 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | |||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.