Constanța, Constanța
ASOCIATIA CLUB SPORTIV SQUASH WEST SIDE
Sediu social: JUD. CONSTANŢA, MUN. CONSTANŢA, STR. PESCARILOR, NR.63, BL.FZ24, ET.6, AP.28
CIF: 31362345
Stare firma: Inregistrat din data 14.03.2013
Obiect de activitate: Activități ale bazelor sportive
Act autorizare: INCHEIERE 2282/2013
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 14.05.2021.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 304.201 | 129.850 | 83.464 | 84.373 | 5.282 | 2.260 | 2.697 | 0 | 4.388 |
B. Active circulante - total | 14.108 | 224.589 | 84.558 | 81.605 | 113.259 | 6.971 | 32.520 | 0 | 60.766 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 960 | 960 | 1.068 | 2.322 | 1.959 | 2.523 | 23.028 | 0 | 7.290 |
E. Active circulante nete | 13.148 | 223.629 | 83.490 | 79.283 | 111.300 | 4.448 | 9.492 | 0 | 53.476 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 166.954 | 163.656 | 116.582 | 6.708 | 12.189 | 0 | 57.864 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 7.891 | 1.067 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
J. Capitaluri proprii - total | 310.418 | 353.372 | 166.954 | 163.656 | 116.582 | 6.708 | 12.189 | 0 | 57.864 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 310.418 | 353.372 | 166.954 | 163.656 | 116.582 | 6.708 | 12.189 | 0 | 57.864 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | 5.000 | 0 | 40.000 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 130.871 | 229.848 | 45.121 | 59.070 | 123.550 | 2.900 | 2.400 | 0 | 32.552 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4.500 | 0 | 35.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 169.290 | 43.431 | 41.822 | 11.996 | 13.676 | 8.381 | 11.226 | 0 | 90.435 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 5.000 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 186.417 | 3.299 | 47.074 | 109.874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 38.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.481 | 8.826 | 0 | 57.883 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 65.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 70.529 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 4.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 40.000 |
Venituri totale - la 31.12 | 196.822 | 229.848 | 45.121 | 59.070 | 123.550 | 2.900 | 2.400 | 0 | 32.552 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 35.000 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 239.819 | 43.431 | 41.822 | 11.996 | 13.676 | 8.381 | 11.226 | 0 | 90.435 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 5.000 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 186.417 | 3.299 | 47.074 | 109.874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 42.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.481 | 8.826 | 0 | 57.883 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9311 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 0 | 0 | 0 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | ||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.