Tulcea, Tulcea
ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV "ŞOIMII DOBROGENI"
Sediu social: JUD. TULCEA, MUN. TULCEA, STR. ING. DUMITRU IVANOV, NR.6, IMOBIL IBEROM, ET.1
CIF: 36674135
Stare firma: Inregistrat din data 26.10.2016
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare: DECIZIE CIVILA NR. 786/28.09.2016
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 16.02.2022.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 5.897 | 40.484 | 477 | 345 | 1.509 | 1.094 | 1.257 | 5.039 | 1.575 | 1.337 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 540 | 540 | 1.500 | 99 | 1.608 | 1.550 | - | - | - | - |
E. Active circulante nete | 5.357 | 39.944 | -1.023 | 246 | -99 | -456 | 1.257 | 5.039 | 1.575 | 1.337 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | -1.023 | 246 | -99 | -456 | 1.257 | 5.039 | 1.575 | 1.337 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 1.562 | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 4.335 | 38.984 | -1.023 | 246 | -99 | -456 | 1.257 | 5.039 | 1.575 | 1.337 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 4.335 | 38.984 | -1.023 | 246 | -99 | -456 | 1.257 | 5.039 | 1.575 | 1.337 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 48.627 | 147.343 | 97.197 | 51.948 | 37.559 | 5.673 | 3.336 | 8.368 | 5.765 | 1.500 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 83.275 | 107.336 | 98.466 | 51.703 | 37.027 | 7.386 | 7.118 | 4.904 | 5.527 | 1.363 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 40.007 | 0 | 245 | 532 | 0 | 0 | 3.464 | 238 | 137 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 34.648 | 0 | 1.269 | 0 | 0 | 1.713 | 3.782 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 48.627 | 147.343 | 97.197 | 51.948 | 37.559 | 5.673 | 3.336 | 8.368 | 5.765 | 1.500 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 83.275 | 107.336 | 98.466 | 51.703 | 37.027 | 7.386 | 7.118 | 4.904 | 5.527 | 1.363 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 40.007 | 0 | 245 | 532 | 0 | 0 | 3.464 | 238 | 137 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 34.648 | 0 | 1.269 | 0 | 0 | 1.713 | 3.782 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | ||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.