Constanța, Lumina
ASOCIATIA "CLUB SPORTIV SAWAKI"
Sediu social: JUD. CONSTANŢA, SAT LUMINA COM. LUMINA, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR.18
CIF: 15977322
Stare firma: Inregistrat din data 09.12.2003
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare: CERTIF.IDENT.SP.110/12.03.2003
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 731 | 1.608 | 2.495 | 3.413 | 324 | 1.037 | 1.545 | 2.083 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 15.275 | 7.588 | 10.043 | 2.774 | 47.784 | 7.068 | 664 | 4.914 | 34.272 | 18.991 | 18.543 | 1.452 | 5.718 | 23.138 | 2.157 | 3.019 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 19.642 | 15.218 | 1.268 | 3.229 | 4.257 | 3.889 | 38.670 | 3.530 | 2.315 | 1.844 | 1.552 | 2.065 | 2.748 | 2.556 | 2.091 | 3.018 |
E. Active circulante nete | -4.367 | -7.630 | 8.775 | -455 | 43.527 | 3.179 | -38.006 | 1.384 | 31.957 | 17.147 | 16.991 | -613 | 2.970 | 20.582 | 66 | 1 |
F. Total active minus datorii curente | -3.636 | -6.022 | 11.270 | 2.958 | 43.851 | 4.216 | -36.461 | 3.467 | 31.957 | 17.147 | 16.991 | -613 | 2.970 | 20.582 | 66 | 1 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -3.636 | -6.022 | 11.270 | 2.958 | 43.851 | 4.216 | -36.461 | 3.467 | 31.957 | 17.147 | 16.991 | -613 | 2.970 | 20.582 | 66 | 1 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -3.636 | -6.022 | 11.270 | 2.958 | 43.851 | 4.216 | -36.461 | 3.467 | 31.957 | 17.147 | 16.991 | -613 | 2.970 | 20.582 | 66 | 1 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 148.875 | 86.480 | 72.129 | 45.180 | 207.869 | 181.939 | 101.260 | 85.927 | 110.992 | 83.966 | 74.473 | 79.663 | 77.686 | 81.857 | 59.900 | 37.896 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | 95.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 146.490 | 103.772 | 63.816 | 86.074 | 168.234 | 141.262 | 141.188 | 114.416 | 96.182 | 83.810 | 56.870 | 83.246 | 95.297 | 61.341 | 59.835 | 37.895 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.385 | 0 | 8.313 | 0 | 39.635 | 40.677 | 0 | 0 | 14.810 | 156 | 17.603 | 0 | 0 | 20.516 | 65 | 1 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 17.292 | 0 | 40.894 | 0 | 0 | 39.928 | 28.489 | 0 | 0 | 0 | 3.583 | 17.611 | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 148.875 | 86.480 | 72.129 | 45.180 | 207.869 | 181.939 | 101.260 | 85.927 | 110.992 | 83.966 | 74.473 | 79.663 | 77.686 | 81.857 | 59.900 | 37.896 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 146.490 | 103.772 | 63.816 | 86.074 | 168.234 | 141.262 | 141.188 | 114.416 | 96.182 | 83.810 | 56.870 | 83.246 | 95.297 | 61.341 | 59.835 | 37.895 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 2.385 | 0 | 8.313 | 0 | 39.635 | 40.677 | 0 | 0 | 14.810 | 156 | 17.603 | 0 | 0 | 20.516 | 65 | 1 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 17.292 | 0 | 40.894 | 0 | 0 | 39.928 | 28.489 | 0 | 0 | 0 | 3.583 | 17.611 | - | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 2 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.