Vrancea, Vânători
ASOCIATIA CLUB SPORTIV "RUGBY CLUB OLD BOYS" FOCSANI
Sediu social: JUD. VRANCEA, SAT VÂNĂTORI COM. VÂNĂTORI, STR. SUDULUI, NR.7
CIF: 38173521
Stare firma: Inregistrat din data 04.09.2017
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: INCH.73/2017
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 26.07.2022.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
B. Active circulante - total | -10.414 | 2.567 | 1.479 | 11.319 | 17.926 | 25.221 | 14.077 | 6.205 | 4.271 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | -10.721 | 979 | 12.460 | 12.360 | 12.010 | 1.750 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
E. Active circulante nete | 307 | 1.588 | -10.981 | -1.041 | 5.916 | 23.471 | 12.377 | 4.505 | 2.571 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | -10.850 | -910 | 6.047 | 23.602 | 12.508 | 4.636 | 2.702 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 760 | 12.460 | - | - | 0 | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -11.043 | -9.762 | -10.850 | -910 | 6.047 | 23.602 | 12.508 | 4.636 | 2.702 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -11.043 | -9.762 | -10.850 | -910 | 6.047 | 23.602 | 12.508 | 4.636 | 2.702 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.909 | 29.928 | 16.200 | 0 | 10.000 | 20.000 | 17.992 | 7.590 | 7.500 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.740 | 28.840 | 26.140 | 6.957 | 29.590 | 16.906 | 10.120 | 5.656 | 6.248 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 169 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 3.094 | 7.872 | 1.934 | 1.252 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 9.940 | 6.957 | 19.590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 2.909 | 29.928 | 16.200 | 0 | 10.000 | 20.000 | 17.992 | 7.590 | 7.500 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 2.740 | 28.840 | 26.140 | 6.957 | 29.590 | 16.906 | 10.120 | 5.656 | 6.248 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 169 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 3.094 | 7.872 | 1.934 | 1.252 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 9.940 | 6.957 | 19.590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 0 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | ||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.