București, Sector 2
ASOCIATIA CLUB SPORTIV PAWATORA BUCURESTI
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. PETRE ANTONESCU, NR.4, BL.29, SC.A, ET.5, AP.20
CIF: 33778212
Stare firma: Inregistrat din data 07.11.2014
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare: 25978/300/2014 (427/PJ/2014)
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2017 |
---|---|
A. Active imobilizate - total | - |
B. Active circulante - total | 851 |
C. Cheltuieli in avans | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 2.208 |
E. Active circulante nete | -1.357 |
F. Total active minus datorii curente | -1.357 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | - |
J. Capitaluri proprii - total | -1.357 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
Capitaluri - total | - |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2017 |
---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 8.703 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 19.500 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 10.797 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 11.000 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 12.037 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 1.037 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 19.703 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 31.537 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 11.834 |
Alte informații |
2017 |
---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 3 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.