Bistrița-Năsăud, Beclean
ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV MG SPECIAL CARP BISTRIŢA
Sediu social: JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD, ORŞ. BECLEAN, STR. CLOŞCA, NR.34
CIF: 36923198
Stare firma: Inregistrat din data 17.01.2017
Obiect de activitate: Activități ale cluburilor sportive
Act autorizare: INC.CIV NR 1427/29.12.2016
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | 400 |
B. Active circulante - total | 187 | 6.314 | 9.829 | 8.471 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | - | 7.000 |
E. Active circulante nete | 187 | 6.314 | 9.829 | 1.471 |
F. Total active minus datorii curente | 187 | 6.314 | 9.829 | 1.871 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 187 | 6.314 | 9.829 | 1.871 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 187 | 6.314 | 9.829 | - |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 43.300 | 7.081 | 24.940 | 10.228 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 43.300 | 7.081 | 24.940 | 10.228 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 49.427 | 10.596 | 16.982 | 8.357 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 49.427 | 10.596 | 16.982 | 8.357 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 7.958 | 1.871 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 7.958 | 1.871 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 6.127 | 3.515 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 6.127 | 3.515 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 43.300 | 7.081 | 24.940 | 10.228 |
Venituri totale - la 31.12 | 43.300 | 7.081 | 24.940 | 10.228 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 49.427 | 10.596 | 16.982 | 8.357 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 49.427 | 10.596 | 16.982 | 8.357 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 7.958 | 1.871 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 7.958 | 1.871 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 6.127 | 3.515 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 6.127 | 3.515 | 0 | 0 |
Alte informații |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 9312 | 9312 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.