Iași,
ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV "IAŞI OPEN"
Sediu social: JUD. IAŞI, SAT URICANI COM. MIROSLAVA, STR. ION NECULCE, NR.9, CLĂDIREA C1, ETAJ, ÎNCĂPERE 15
CIF: 46289366
Stare firma: Inregistrat din data 14.06.2022
Obiect de activitate: Activități ale cluburilor sportive
Act autorizare: INCH 239/PJ/2022
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 29.01.2025.
Ultima verificare a registrului: 28.02.2025
Indicatori din bilanț |
2023 |
|---|---|
A. Active imobilizate - total | - |
B. Active circulante - total | 22.839 |
C. Cheltuieli in avans | 8.000 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 196.841 |
E. Active circulante nete | -166.002 |
F. Total active minus datorii curente | -166.002 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | - |
J. Capitaluri proprii - total | -166.002 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
Capitaluri - total | -166.002 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 |
|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.965.353 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.131.655 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 166.302 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 1.965.353 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 2.131.655 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 166.302 |
Alte informații |
2023 |
|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9312 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.