Bihor, Oradea
ASOCIATIA CLUB SPORTIV FOTBAL CLUB CORMORANII ORADEA
Sediu social: JUD. BIHOR, MUN. ORADEA, STR. OLIMPIADEI, NR.19
CIF: 34831586
Stare firma: Inregistrat din data 30.07.2015
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare: 165/A/2015
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2015 |
---|---|
A. Active imobilizate - total | - |
B. Active circulante - total | 2.877 |
C. Cheltuieli in avans | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - |
E. Active circulante nete | 2.877 |
F. Total active minus datorii curente | 2.877 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | - |
J. Capitaluri proprii - total | 2.877 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
Capitaluri - total | 2.877 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2015 |
---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 1.000 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.500 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 600 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 623 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 400 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.877 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 1.000 |
Venituri totale - la 31.12 | 2.500 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 600 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 623 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 400 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 1.877 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 |
Alte informații |
2015 |
---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | |
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.