Timiș, Ghiroda
ASOCIATIA CLUB SPORTIV ECVESTRU BELVEDERE
Sediu social: JUD. TIMIŞ, COM. PĂDURENI, NR.0, CF 404430 PĂDURENI
CIF: 38901625
Stare firma: Inregistrat din data 21.02.2018
Obiect de activitate: Alte activități recreative si distractive n.c.a.
Act autorizare: INCH.CIV.NR. 15026 / 11.12.2017
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 24.06.2022.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
B. Active circulante - total | 13.362 | 42.115 | 7.028 | 630 | 640 | 640 | 200 | 200 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | 1.130 | 2.928 | 10.180 | 8.680 | 7.180 | 5.680 |
E. Active circulante nete | 13.362 | 42.115 | 5.898 | -2.298 | -9.540 | -8.040 | -6.980 | -5.480 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 5.898 | -2.298 | -9.540 | -8.040 | -6.980 | -5.480 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 16.498 | 16.016 | 12.180 | 8.680 | 0 | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -3.136 | 26.099 | -6.282 | -10.978 | -9.540 | -8.040 | -6.980 | -5.480 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -3.136 | 26.099 | -6.282 | -10.978 | -9.540 | -8.040 | -6.980 | -5.480 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 39.202 | 41.000 | 14.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 68.438 | 8.618 | 9.354 | 1.438 | 1.500 | 1.060 | 1.500 | 5.680 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 32.382 | 4.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 29.236 | 0 | 0 | 1.438 | 1.500 | 1.060 | 1.500 | 5.680 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 39.202 | 41.000 | 14.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 68.438 | 8.618 | 9.354 | 1.438 | 1.500 | 1.060 | 1.500 | 5.680 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 32.382 | 4.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 29.236 | 0 | 0 | 1.438 | 1.500 | 1.060 | 1.500 | 5.680 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 0 | 9319 | 9312 | 9312 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | |||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.