București, Sector 1
ASOCIATIA CLUB SPORTIV CHAMPIONS CARP CLUB
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. GÂRLEI, NR.154
CIF: 34074975
Stare firma: Inregistrat din data 09.02.2015
Obiect de activitate:
Act autorizare: DOSAR 1476/299/15.01.2015
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 0 | 0 | - | - | - |
B. Active circulante - total | 4.830 | 4.830 | 4.830 | 33.793 | 1.000 |
C. Cheltuieli in avans | 0 | 0 | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 0 | 0 | - | 384 | 6.809 |
E. Active circulante nete | 4.830 | 4.830 | 4.830 | 33.409 | -5.809 |
F. Total active minus datorii curente | 4.830 | 4.830 | 4.830 | 33.409 | -5.809 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 0 | 0 | - | - | - |
H. Provizioane | 0 | 0 | - | - | - |
I. Venituri in avans | 0 | 0 | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 4.830 | 4.830 | 4.830 | 33.409 | -5.809 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 4.830 | 4.830 | 4.830 | - | - |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 2.000 | 65.551 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 26.091 | 26.333 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 39.218 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 24.091 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 6.809 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.809 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 0 | 0 | 2.000 | 65.551 | 0 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 0 | 0 | 26.091 | 26.333 | 6.809 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 39.218 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 24.091 | 0 | 6.809 |
Alte informații |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 9312 | 9312 | 9312 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 9312 | 9312 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.