București, Sector 2
ASOCIATIA CLUB SPORTIV BR MOTORSPORT
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, BLD. CAROL I, NR.40, CAM 1, AP.1
CIF: 43412650
Stare firma: Inregistrat din data 04.12.2020
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare: 20536/300/2020
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 09.09.2021.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | 0 | - |
B. Active circulante - total | 75.396 | 62.568 | 30.916 | 42.605 | 6.788 | - |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | 0 | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 1.214 | 1.214 | 1.230 | 6.877 | 230 | - |
E. Active circulante nete | 74.182 | 61.354 | 29.686 | 35.728 | 6.558 | - |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 29.686 | 35.728 | 6.558 | - |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | -14 | 2.530 | - | - | 0 | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | 0 | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | 0 | - |
J. Capitaluri proprii - total | 75.410 | 60.038 | 29.686 | 35.728 | 6.558 | 0 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 75.410 | 60.038 | 29.686 | 35.728 | 6.558 | 0 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 217.000 | 89.300 | 61.295 | 55.492 | 20.048 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 201.628 | 58.948 | 73.984 | 25.292 | 13.470 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 15.372 | 30.352 | 0 | 30.200 | 6.578 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 12.689 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 217.000 | 89.300 | 61.295 | 55.492 | 20.048 | 0 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 201.628 | 58.948 | 73.984 | 25.292 | 13.470 | 0 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 15.372 | 30.352 | 0 | 30.200 | 6.578 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 12.689 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 0 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | |||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.