București, Sector 1
ASOCIATIA "CLUB SPORTIV ATLAS"
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, CAL. GRIVIŢEI, NR.216, BL.I, SC.B, ET.12, AP.46
CIF: 18337310
Stare firma: Inregistrat din data 01.02.2006
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare: DOSAR 54/PJ/25.02.2004
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2014 |
|---|---|
A. Active imobilizate - total | 2.000 |
B. Active circulante - total | 1.089 |
C. Cheltuieli in avans | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - |
E. Active circulante nete | 1.089 |
F. Total active minus datorii curente | 3.089 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 44.755 |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | - |
J. Capitaluri proprii - total | -41.666 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
Capitaluri - total | -41.666 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2014 |
|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 0 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 0 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 |
Alte informații |
2014 |
|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.