București, Sector 4
Asociatia Club Sportiv Ajax Noua Generatie
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, STR. LUICA, NR.21, BL.7, SC.2, ET.9, AP.123
CIF: 35673700
Stare firma: Inregistrat din data 18.02.2016
Obiect de activitate: Activități ale cluburilor sportive
Act autorizare: INCHEIERE 165/27.11.2015
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 |
---|---|
A. Active imobilizate - total | - |
B. Active circulante - total | 3.544 |
C. Cheltuieli in avans | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 390 |
E. Active circulante nete | 3.154 |
F. Total active minus datorii curente | 3.154 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | - |
J. Capitaluri proprii - total | 3.154 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
Capitaluri - total | 3.154 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 |
---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 37.600 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 381 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 37.219 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 42.380 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 77.495 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 35.115 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 79.980 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 77.876 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 2.104 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 |
Alte informații |
2023 |
---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9312 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 9312 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.