București, Sector 2
ASOCIATIA "CLUB SPORTIV AISHIROKEN DOJO"
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. TEIUL DOAMNEI, NR.10, BL.10, SC.A, ET.8, AP.30
CIF: 35349462
Stare firma: Inregistrat din data 22.12.2015
Obiect de activitate: Activități ale cluburilor sportive
Act autorizare: 60268/300/2015 (405/PJ/2015)
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 9.665 | 3.075 | 969 | 1.587 | 201 | 3.622 | - |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 82.422 | 71.985 | 61.079 | 49.630 | 39.188 | 26.986 | - |
E. Active circulante nete | -72.757 | -68.910 | -60.110 | -48.043 | -38.987 | -23.364 | - |
F. Total active minus datorii curente | -72.757 | -68.910 | -60.110 | -48.043 | -38.987 | -23.364 | - |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -72.757 | -68.910 | -60.110 | -48.043 | -38.987 | -23.364 | 0 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -72.757 | -68.910 | -60.110 | -48.043 | -38.987 | -23.364 | 0 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 46.020 | 6.655 | 1.290 | 1.890 | 7.810 | 8.035 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 49.867 | 15.454 | 13.357 | 10.946 | 23.433 | 24.072 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 3.847 | 8.799 | 12.067 | 9.056 | 15.623 | 16.037 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 46.020 | 6.655 | 1.290 | 1.890 | 7.810 | 8.035 | 0 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 49.867 | 15.454 | 13.357 | 10.946 | 23.433 | 24.072 | 0 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 3.847 | 8.799 | 12.067 | 9.056 | 15.623 | 16.037 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.