Cluj, Cluj-Napoca
ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV ACADEMIA DE FOTBAL NAPOCA
Sediu social: JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. CIOCÂRLIEI, NR.42, BL.M6, SC.1, AP.6
CIF: 35345738
Stare firma: Inregistrat din data 21.12.2015
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare: INCHEIERE CIVILA NR 12036/CC/10.12.2015
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 58.850 | 58.850 | - | 58.850 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 270.957 | 211.465 | 536 | 68.034 | 683 | 683 | 683 | 683 | 3.377 | 19.111 | 15.945 |
C. Cheltuieli in avans | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 247.745 | 186.925 | 5.920 | 132.634 | 6.066 | 6.066 | 6.066 | 6.066 | 4.526 | 1.571 | 164 |
E. Active circulante nete | 23.212 | 24.540 | -5.384 | -64.600 | -5.383 | -5.383 | -5.383 | -5.383 | -1.149 | 17.540 | 15.781 |
F. Total active minus datorii curente | - | 0 | -5.384 | -5.750 | -5.383 | -5.383 | -5.383 | -5.383 | -1.149 | 17.540 | 15.781 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 329.956 | 286.534 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
H. Provizioane | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -149 | -16.219 | -5.384 | -5.750 | -5.383 | -5.383 | -5.383 | -5.383 | -1.149 | 17.540 | 15.781 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -149 | -16.219 | -5.384 | -5.750 | -5.383 | -5.383 | -5.383 | -5.383 | - | - | 15.781 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 15.000 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 39.832 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.286 | 5.700 | 14.900 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 150 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 23.762 | 33.409 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 169 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.850 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 16.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.286 | 5.700 | 14.731 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 9.409 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.050 | 45.602 | 16.600 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.285 | 73.577 | 20.541 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 27.975 | 3.941 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
Venituri totale - la 31.12 | 39.832 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.050 | 54.888 | 22.300 | 14.900 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 23.762 | 33.409 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 8.285 | 73.577 | 20.541 | 169 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.850 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 16.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.759 | 14.731 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 9.409 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 18.689 | 0 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 0 | 0 | 0 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | ||
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | |||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.