Iași, Iași
ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV "ACADEMIA 82" IAŞI
Sediu social: JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. CRIŞULUI, NR.15, BL.C23, ET.4, AP.16
CIF: 45058754
Stare firma: Inregistrat din data 14.10.2021
Obiect de activitate: Activități ale cluburilor sportive
Act autorizare: INCH 399/PJ/2021
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 01.02.2023.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 120.000 | 119.242 | - | - | - |
B. Active circulante - total | 8.732 | 132.740 | 214.410 | 3.600 | 3.658 |
C. Cheltuieli in avans | 0 | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 0 | - | 92.984 | - | - |
E. Active circulante nete | 8.732 | 132.740 | 121.426 | 3.600 | 3.658 |
F. Total active minus datorii curente | 0 | - | 121.426 | 3.600 | 3.658 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 402.781 | 284.132 | - | 69.566 | 2.715 |
H. Provizioane | 8.348 | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 0 | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -282.397 | -32.150 | 121.426 | -65.966 | 943 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -282.397 | -32.150 | 121.426 | -65.966 | 943 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 40.583 | 429.949 | 599.728 | 289.043 | 20.620 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 191.588 | 22.336 | 412.336 | 355.952 | 19.877 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 407.613 | 187.392 | 0 | 743 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 151.005 | 0 | 0 | 66.909 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 48.890 | 324.658 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 148.131 | 835.847 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 99.241 | 511.189 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 89.473 | 754.607 | 599.728 | 289.043 | 20.620 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 339.719 | 858.183 | 412.336 | 355.952 | 19.877 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 187.392 | 0 | 743 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 250.246 | 103.576 | 0 | 66.909 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 9312 | ||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.